Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Hornets II | Mark Hoekstra | 1:2 | Michael Junker |
26.04.2025 | Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Michael Junker |
26.04.2025 | Hornets II |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
2:1 |
Dennis Pietack
Michael Junker |
26.04.2025 | Hornets II | Raul Vieregg | 0:2 | Michael Junker |
26.04.2025 | Hornets II | Ray Kraatz | 2:1 | Michael Junker |
02.05.2025 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 2:1 | Michael Junker |
02.05.2025 | Hansa-Treffbande | Martin Kastner | 0:2 | Michael Junker |
16.05.2025 | Bock auf Dart | Michael Junker | 2:1 | Oliver Thiel |
16.05.2025 | Bock auf Dart | Michael Junker | 2:1 | Viola Burghardt |
16.05.2025 | Bock auf Dart |
Michael Junker
Rainer Reineck |
0:2 |
Stephan Pilz
Oliver Thiel |
16.05.2025 | Bock auf Dart | Michael Junker | 2:0 | Martin Empelmann |
16.05.2025 | Bock auf Dart | Michael Junker | 2:0 | Frank Priester |
06.06.2025 | DC Rampensäue 20 | Maurice Pascal Spannemann | 0:2 | Michael Junker |
06.06.2025 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 0:2 | Michael Junker |
06.06.2025 | DC Rampensäue 20 |
Florian Quapp
Bastian Schulenburg |
1:2 |
Rainer Reineck
Michael Junker |
06.06.2025 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 2:0 | Michael Junker |
06.06.2025 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:1 | Michael Junker |
13.06.2025 | DC Rampensäue 20 | Michael Junker | 2:0 | Maurice Pascal Spannemann |
13.06.2025 | DC Rampensäue 20 | Michael Junker | 2:1 | Wolfgang Drewanz |
13.06.2025 | DC Rampensäue 20 |
Rainer Reineck
Michael Junker |
0:2 |
Marcel Rosick
Maurice Pascal Spannemann |
13.06.2025 | DC Rampensäue 20 | Michael Junker | 0:2 | Marcel Rosick |
13.06.2025 | DC Rampensäue 20 | Michael Junker | 1:2 | Florian Quapp |
27.06.2025 | Hornets II |
Dennis Pietack
Michael Junker |
1:2 |
Raul Vieregg
Peer Schwartz-Nist |
27.06.2025 | Hornets II | Michael Junker | 2:1 | Mark Hoekstra |
27.06.2025 | Hornets II | Michael Junker | 0:2 | Burghard Tober |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 14 : 11 | 13 : 7 | 1 : 4 |
Legs | 34 : 28 | 30 : 19 | 4 : 9 |