| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:1 | Peter Ohm |
| 07.03.2025 | Seeadler | Fred Plachta | 1:2 | Peter Ohm |
| 07.03.2025 | Seeadler |
Janko Kovacec
Mike Geiser |
2:1 |
Peter Ohm
Sascha Lietz |
| 07.03.2025 | Seeadler | Mike Geiser | 2:1 | Peter Ohm |
| 07.03.2025 | Seeadler | Lutz Jörg Winkler | 1:2 | Peter Ohm |
| 14.03.2025 | Die Feurigen | Manuel schulz | 0:2 | Peter Ohm |
| 14.03.2025 | Die Feurigen | Michel Goldner | 1:2 | Peter Ohm |
| 14.03.2025 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Manuel Hanke |
2:0 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
| 14.03.2025 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 0:2 | Peter Ohm |
| 14.03.2025 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 0:2 | Peter Ohm |
| 21.03.2025 | City-Darts-Berlin | Thomas Pochanke | 2:0 | Peter Ohm |
| 21.03.2025 | City-Darts-Berlin | Kevin Stefaniszin | 0:2 | Peter Ohm |
| 21.03.2025 | City-Darts-Berlin |
Thomas Pochanke
Ronald Trautmann |
1:2 |
Monika Roth
Peter Ohm |
| 21.03.2025 | City-Darts-Berlin | Marvin Baah | 1:2 | Peter Ohm |
| 21.03.2025 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 1:2 | Peter Ohm |
| 28.03.2025 | Lucky Bulls | Leon Merly | 2:0 | Peter Ohm |
| 28.03.2025 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 2:1 | Peter Ohm |
| 28.03.2025 | Lucky Bulls |
Leon Merly
Tobias Klahre |
2:0 |
Peter Ohm
Sascha Lietz |
| 28.03.2025 | Lucky Bulls | David Bloßfeld | 2:1 | Peter Ohm |
| 28.03.2025 | Lucky Bulls | Sven Vorwerk | 1:2 | Peter Ohm |
| 04.04.2025 | Bienes Einsatzkommando | Peter Ohm | 2:0 | Jens Schiller |
| 04.04.2025 | Bienes Einsatzkommando | Peter Ohm | 2:0 | Reiner Rath |
| 04.04.2025 | Bienes Einsatzkommando |
Silvia Fuchs
Peter Ohm |
2:0 |
Reiner Rath
Anja Schiller |
| 04.04.2025 | Bienes Einsatzkommando | Peter Ohm | 2:0 | Jörg Zielsdorff |
| 04.04.2025 | Bienes Einsatzkommando | Peter Ohm | 2:0 | Anja Schiller |
| 11.04.2025 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:0 | Peter Ohm |
| 11.04.2025 | Tripple xxx | Jacob Wesemann | 1:2 | Peter Ohm |
| 11.04.2025 | Tripple xxx |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:0 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
| 11.04.2025 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Peter Ohm |
| 11.04.2025 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 2:0 | Peter Ohm |
| 25.04.2025 | Zicken Reloaded | Peter Ohm | 2:0 | Jörg Goronzy |
| 25.04.2025 | Zicken Reloaded | Peter Ohm | 1:2 | Johannes Malow |
| 25.04.2025 | Zicken Reloaded |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
0:2 |
Nadja Ruß
Philipp Runge |
| 25.04.2025 | Zicken Reloaded | Peter Ohm | 0:2 | André Dittmann |
| 25.04.2025 | Zicken Reloaded | Peter Ohm | 2:1 | Philipp Runge |
| 02.05.2025 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Peter Ohm |
| 02.05.2025 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Peter Ohm |
| 02.05.2025 | DC Dicke Dinger |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
| 02.05.2025 | DC Dicke Dinger | Lukas Koch | 0:2 | Peter Ohm |
| 02.05.2025 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 1:2 | Peter Ohm |
| 09.05.2025 | BSchC | Peter Ohm | 2:0 | Bernhard Kai Wolf |
| 09.05.2025 | BSchC | Peter Ohm | 2:0 | Siegfried Dallmann |
| 09.05.2025 | BSchC |
Peter Ohm
Sascha Lietz |
2:1 |
Anja Zenk
Siegfried Dallmann |
| 09.05.2025 | BSchC | Peter Ohm | 2:1 | Anja Zenk |
| 09.05.2025 | BSchC | Peter Ohm | 1:2 | Jan Krüger |
| 16.05.2025 | Seeadler | Peter Ohm | 1:2 | Knut Schröder |
| 16.05.2025 | Seeadler | Peter Ohm | 1:2 | Mike Geiser |
| 16.05.2025 | Seeadler |
Peter Ohm
Silvia Fuchs |
2:0 |
Lutz Jörg Winkler
Fred Plachta |
| 16.05.2025 | Seeadler | Peter Ohm | 1:2 | Fred Plachta |
| 16.05.2025 | Seeadler | Peter Ohm | 2:0 | Lutz Jörg Winkler |
| 23.05.2025 | Die Feurigen | Peter Ohm | 2:0 | Kerstin Goldner |
| 23.05.2025 | Die Feurigen | Peter Ohm | 2:1 | Arno Uster |
| 23.05.2025 | Die Feurigen |
Silvia Fuchs
Peter Ohm |
0:2 |
Martin Kapelke
Kerstin Goldner |
| 23.05.2025 | Die Feurigen | Peter Ohm | 2:0 | Sebastian Goldner |
| 23.05.2025 | Die Feurigen | Peter Ohm | 2:1 | Martin Kapelke |
| 13.06.2025 | City-Darts-Berlin | Peter Ohm | 1:2 | Ronald Trautmann |
| 13.06.2025 | City-Darts-Berlin | Peter Ohm | 2:0 | Kevin Stefaniszin |
| 13.06.2025 | City-Darts-Berlin |
Silvia Fuchs
Peter Ohm |
0:2 |
Ricardo Schöbe
Dominik Stoll |
| 13.06.2025 | City-Darts-Berlin | Peter Ohm | 1:2 | Juliane Zimmermann |
| 13.06.2025 | City-Darts-Berlin | Peter Ohm | 2:1 | Ricardo Schöbe |
| 20.06.2025 | Lucky Bulls | Peter Ohm | 2:0 | Alexander Haetscher |
| 20.06.2025 | Lucky Bulls | Peter Ohm | 2:1 | Tobias Klahre |
| 20.06.2025 | Lucky Bulls |
Rainer Schmidt
Peter Ohm |
2:0 |
Matthias Adomat
Tobias Klahre |
| 20.06.2025 | Lucky Bulls | Peter Ohm | 2:0 | Sven Vorwerk |
| 20.06.2025 | Lucky Bulls | Peter Ohm | 2:1 | Friedhelm Dreisbach |
| 27.06.2025 | Bienes Einsatzkommando | Jörg Zielsdorff | 1:2 | Peter Ohm |
| 27.06.2025 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 0:2 | Peter Ohm |
| 04.07.2025 | Tripple xxx | Peter Ohm | 0:2 | Andreas Linde |
| 04.07.2025 | Tripple xxx | Peter Ohm | 2:1 | Iga Sabieralska |
| 04.07.2025 | Tripple xxx |
Rainer Schmidt
Peter Ohm |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
| 11.07.2025 | Zicken Reloaded | Nadja Ruß | 1:2 | Peter Ohm |
| 11.07.2025 | Zicken Reloaded | Angelika Borgwedel | 2:1 | Peter Ohm |
| 11.07.2025 | Zicken Reloaded |
Simone Preßler
Angelika Borgwedel |
2:1 |
Peter Ohm
Monika Roth |
| 11.07.2025 | Zicken Reloaded | Koray Atik | 2:0 | Peter Ohm |
| 11.07.2025 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 0:2 | Peter Ohm |
| 18.07.2025 | DC Dicke Dinger | Peter Ohm | 2:1 | Lukas Koch |
| 18.07.2025 | DC Dicke Dinger | Peter Ohm | 2:0 | Louis Dubois |
| 18.07.2025 | DC Dicke Dinger |
Peter Ohm
Rainer Schmidt |
0:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
| 18.07.2025 | DC Dicke Dinger | Peter Ohm | 1:2 | Volker Mattig |
| 18.07.2025 | DC Dicke Dinger | Peter Ohm | 0:2 | Oliver Döring |
| 25.07.2025 | BSchC | Leon Borchert | 2:0 | Peter Ohm |
| 25.07.2025 | BSchC | Jan Krüger | 2:0 | Peter Ohm |
| 25.07.2025 | BSchC |
Jan Krüger
Justin Hoppe |
2:0 |
Peter Ohm
Kay Braun |
| 25.07.2025 | BSchC | Justin Hoppe | 2:1 | Peter Ohm |
| 25.07.2025 | BSchC | Anja Zenk | 1:2 | Peter Ohm |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 85 | 68 | 17 |
| Sets | 47 : 38 | 42 : 26 | 5 : 12 |
| Legs | 111 : 99 | 99 : 73 | 12 : 26 |