| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Keven Nobst |
| 07.03.2025 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Keven Nobst |
| 21.03.2025 | Zicken Reloaded | Keven Nobst | 1:2 | Johannes Malow |
| 21.03.2025 | Zicken Reloaded | Keven Nobst | 2:0 | Simone Preßler |
| 21.03.2025 | Zicken Reloaded |
Keven Nobst
Mike Elhelw |
1:2 |
Johannes Malow
Philipp Runge |
| 21.03.2025 | Zicken Reloaded | Keven Nobst | 0:2 | Angelika Borgwedel |
| 21.03.2025 | Zicken Reloaded | Keven Nobst | 2:0 | Philipp Runge |
| 28.03.2025 | DC Dicke Dinger | Lukas Koch | 2:0 | Keven Nobst |
| 28.03.2025 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:0 | Keven Nobst |
| 11.04.2025 | Seeadler | Keven Nobst | 0:2 | Knut Schröder |
| 11.04.2025 | Seeadler | Keven Nobst | 1:2 | Mike Geiser |
| 11.04.2025 | Seeadler |
Bernhard Kai Wolf
Keven Nobst |
2:0 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
| 11.04.2025 | Seeadler | Keven Nobst | 0:2 | Fred Plachta |
| 11.04.2025 | Seeadler | Keven Nobst | 2:1 | Lutz Jörg Winkler |
| 25.04.2025 | Die Feurigen | Keven Nobst | 2:1 | Arno Uster |
| 25.04.2025 | Die Feurigen | Keven Nobst | 2:1 | Anita Kapelke |
| 25.04.2025 | Die Feurigen |
Keven Nobst
Bernhard Kai Wolf |
2:0 |
Anita Kapelke
Manuel Hanke |
| 25.04.2025 | Die Feurigen | Keven Nobst | 0:2 | Manuel schulz |
| 25.04.2025 | Die Feurigen | Keven Nobst | 1:2 | Kerstin Goldner |
| 02.05.2025 | City-Darts-Berlin | Keven Nobst | 1:2 | Ronald Trautmann |
| 02.05.2025 | City-Darts-Berlin | Keven Nobst | 0:2 | Dominik Stoll |
| 02.05.2025 | City-Darts-Berlin |
Jan Krüger
Keven Nobst |
0:2 |
Dominik Stoll
Ronald Trautmann |
| 02.05.2025 | City-Darts-Berlin | Keven Nobst | 0:2 | Micaela Stephan |
| 16.05.2025 | Bienes Einsatzkommando | Keven Nobst | 1:2 | Jörg Zielsdorff |
| 16.05.2025 | Bienes Einsatzkommando | Keven Nobst | 1:2 | Sabine Rath |
| 20.06.2025 | DC Dicke Dinger | Keven Nobst | 0:2 | Volker Mattig |
| 20.06.2025 | DC Dicke Dinger | Keven Nobst | 0:2 | Oliver Döring |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 27 | 23 | 4 |
| Sets | 7 : 20 | 5 : 18 | 2 : 2 |
| Legs | 22 : 43 | 17 : 39 | 5 : 4 |