| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 0:2 | Johannes Häusler |
| 04.04.2025 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Johannes Häusler |
| 04.04.2025 | DC warte mal kurz |
Manfred Siegler
Bernd Ihlow |
1:2 |
Luca Karim Borgwardt
Johannes Häusler |
| 04.04.2025 | DC warte mal kurz | Manfred Siegler | 2:1 | Johannes Häusler |
| 04.04.2025 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:0 | Johannes Häusler |
| 02.05.2025 | Jummipfeile | Johannes Häusler | 2:1 | Mike Martens |
| 02.05.2025 | Jummipfeile | Johannes Häusler | 2:1 | Sinan Öz |
| 02.05.2025 | Jummipfeile |
Johannes Häusler
Christian Thom |
1:2 |
Günter Kohl
Angelika Kopp |
| 02.05.2025 | Jummipfeile | Johannes Häusler | 2:1 | Günter Kohl |
| 02.05.2025 | Jummipfeile | Johannes Häusler | 2:1 | Angelika Kopp |
| 09.05.2025 | Team Almi Su | Tahir Oksüz | 2:0 | Johannes Häusler |
| 09.05.2025 | Team Almi Su | Dennis Winkelmann | 2:0 | Johannes Häusler |
| 09.05.2025 | Team Almi Su |
Tahir Oksüz
Mürsel "Richie" Salman |
2:0 |
Johannes Häusler
Luca Karim Borgwardt |
| 09.05.2025 | Team Almi Su | Mustafa "Musti " Yalcin | 2:1 | Johannes Häusler |
| 09.05.2025 | Team Almi Su | Mürsel "Richie" Salman | 2:1 | Johannes Häusler |
| 16.05.2025 | DC Trifft NixxX | Johannes Häusler | 1:2 | Dirk Reinhard |
| 16.05.2025 | DC Trifft NixxX | Johannes Häusler | 2:0 | Thomas Weinhold |
| 23.05.2025 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Johannes Häusler |
| 23.05.2025 | Dart Junkies | Marcel Nickel | 2:0 | Johannes Häusler |
| 30.05.2025 | Die Verwerflichen | Johannes Häusler | 1:2 | Mario Loßmann |
| 30.05.2025 | Die Verwerflichen | Johannes Häusler | 2:0 | Björn Schick |
| 30.05.2025 | Die Verwerflichen |
Luca Karim Borgwardt
Johannes Häusler |
0:2 |
Christian Möllers
Björn Schick |
| 30.05.2025 | Die Verwerflichen | Johannes Häusler | 0:2 | Sarah Möllers |
| 30.05.2025 | Die Verwerflichen | Johannes Häusler | 0:2 | Christian Möllers |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 20 | 4 |
| Sets | 9 : 15 | 8 : 12 | 1 : 3 |
| Legs | 25 : 35 | 22 : 28 | 3 : 7 |