Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
08.03.2025 | DC Minions | Paul Rust | 2:1 | Marco Müller |
08.03.2025 | DC Minions | Paul Rust | 0:2 | Heiko Przybilla |
08.03.2025 | DC Minions |
Paul Rust
Olga Gepting |
0:2 |
Marco Müller
Heiko Przybilla |
08.03.2025 | DC Minions | Paul Rust | 0:2 | Christopher Bergemann |
15.03.2025 | Hornets 3 | Paul Rust | 2:0 | Oliiver Schulz |
15.03.2025 | Hornets 3 | Paul Rust | 0:2 | Björn Elis |
15.03.2025 | Hornets 3 |
Paul Rust
Heiko Sellmann |
0:2 |
Frank Schumann
Oliiver Schulz |
15.03.2025 | Hornets 3 | Paul Rust | 0:2 | Frank Schumann |
15.03.2025 | Hornets 3 | Paul Rust | 2:0 | Thomas Elis |
22.03.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Paul Rust |
22.03.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Petra Mayer | 1:2 | Paul Rust |
22.03.2025 | Die Fliegenden Matrosen |
Michael Gerhardt
Gino Trostmann |
0:2 |
Christian Lutter
Paul Rust |
22.03.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Gino Trostmann | 1:2 | Paul Rust |
22.03.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Michael Gerhardt | 2:1 | Paul Rust |
03.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Paul Rust | 0:2 | Gina-Marie Fischer |
03.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Paul Rust | 2:1 | Joshua Rubach |
10.05.2025 | Kannibalen | Udo Wittkuns | 2:0 | Paul Rust |
10.05.2025 | Kannibalen | Andreas Skopnick | 2:0 | Paul Rust |
17.05.2025 | DC Minions | Bernd Seifert | 1:2 | Paul Rust |
17.05.2025 | DC Minions | Christopher Bergemann | 2:0 | Paul Rust |
17.05.2025 | DC Minions |
Christopher Bergemann
Bernd Seifert |
2:0 |
Patricia Liedtke
Paul Rust |
17.05.2025 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:1 | Paul Rust |
17.05.2025 | DC Minions | Jörg Wesser | 2:1 | Paul Rust |
24.05.2025 | Hornets 3 | Marcel Mücke | 1:2 | Paul Rust |
24.05.2025 | Hornets 3 | Björn Elis | 1:2 | Paul Rust |
24.05.2025 | Hornets 3 |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
2:0 |
Paul Rust
Michael Sielaff |
24.05.2025 | Hornets 3 | Frank Schumann | 2:0 | Paul Rust |
24.05.2025 | Hornets 3 | Oliiver Schulz | 2:0 | Paul Rust |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 28 | 23 | 5 |
Sets | 10 : 18 | 9 : 14 | 1 : 4 |
Legs | 23 : 43 | 21 : 35 | 2 : 8 |