Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2025 | Dragonstation 2 | Roman Mandel | 1:2 | Thomas Hecht |
15.03.2025 | Dragonstation 2 | Lutz Kückelhahn | 1:2 | Thomas Hecht |
15.03.2025 | Dragonstation 2 |
Marcel Bergner
Thomas Kuznia |
0:2 |
Tom Bursian
Thomas Hecht |
15.03.2025 | Dragonstation 2 | Pascal Mandel | 1:2 | Thomas Hecht |
15.03.2025 | Dragonstation 2 | Marcel Bergner | 1:2 | Thomas Hecht |
22.03.2025 | DC Harlekin VI | Guido Komoßa | 2:0 | Thomas Hecht |
22.03.2025 | DC Harlekin VI | Marcel Christen | 2:1 | Thomas Hecht |
22.03.2025 | DC Harlekin VI |
Antje Krebs
Guido Komoßa |
2:0 |
Christoph Fieberg
Thomas Hecht |
22.03.2025 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 2:0 | Thomas Hecht |
22.03.2025 | DC Harlekin VI | Gabriela Altmann | 2:1 | Thomas Hecht |
29.03.2025 | DC Minions | Patrick Gulinski | 2:0 | Thomas Hecht |
29.03.2025 | DC Minions | Bernd Seifert | 0:2 | Thomas Hecht |
29.03.2025 | DC Minions |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
2:0 |
Johannes Häusler
Thomas Hecht |
29.03.2025 | DC Minions | Justin Gerhardt | 1:2 | Thomas Hecht |
29.03.2025 | DC Minions | Heiko Przybilla | 1:2 | Thomas Hecht |
05.04.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Thomas Hecht | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
05.04.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Thomas Hecht | 2:1 | Mark Fischer |
05.04.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Marcus Galster
Thomas Hecht |
1:2 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
05.04.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Thomas Hecht | 0:2 | David Frunzke |
05.04.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Thomas Hecht | 2:0 | Katja Ünal |
26.04.2025 | Die Kneipentouristen | Thomas Hecht | 2:1 | Michael Sielaff |
26.04.2025 | Die Kneipentouristen | Thomas Hecht | 2:0 | Vincent Koppe |
03.05.2025 | Hornets 3 | Anja Kohn | 0:2 | Thomas Hecht |
03.05.2025 | Hornets 3 | Frank Schumann | 1:2 | Thomas Hecht |
03.05.2025 | Hornets 3 |
Frank Schumann
Sven Upmeier |
2:1 |
Tom Bursian
Thomas Hecht |
03.05.2025 | Hornets 3 | Sven Upmeier | 2:0 | Thomas Hecht |
03.05.2025 | Hornets 3 | Harry Elis | 1:2 | Thomas Hecht |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 22 | 5 |
Sets | 16 : 11 | 15 : 7 | 1 : 4 |
Legs | 36 : 32 | 32 : 24 | 4 : 8 |