| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | DC Eisern | Marcel Petzold | 2:1 | Mike Fleischer |
| 26.04.2025 | DC Eisern | Marcel Petzold | 0:2 | Marcel Schubert |
| 26.04.2025 | DC Eisern |
David Bloßfeld
Marcel Petzold |
0:2 |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
| 10.05.2025 | Almi Su Darter | Mustafa "Musti " Yalcin | 2:0 | Marcel Petzold |
| 10.05.2025 | Almi Su Darter | Tahir Oksüz | 2:0 | Marcel Petzold |
| 24.05.2025 | DC Die Geächteten |
David Bloßfeld
Marcel Petzold |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
| 24.05.2025 | DC Die Geächteten | Marcel Petzold | 0:2 | Karin Krüger |
| 24.05.2025 | DC Die Geächteten | Marcel Petzold | 0:2 | Torsten Kahl |
| 31.05.2025 | DC Harlekin 8 | Marcel Petzold | 1:2 | Dustin Wruck |
| 31.05.2025 | DC Harlekin 8 | Marcel Petzold | 0:2 | Robert Suhr |
| 07.06.2025 | Spandauer Reunion 1 | Oliver Szymanski | 2:1 | Marcel Petzold |
| 07.06.2025 | Spandauer Reunion 1 | Frank Schwabethal | 2:0 | Marcel Petzold |
| 07.06.2025 | Spandauer Reunion 1 |
Oliver Szymanski
Michael Biesenthal |
2:0 |
Marcel Petzold
Louisa-Celine Petzold |
| 07.06.2025 | Spandauer Reunion 1 | Dominik Schwabethal | 2:0 | Marcel Petzold |
| 07.06.2025 | Spandauer Reunion 1 | Michael Biesenthal | 2:0 | Marcel Petzold |
| 14.06.2025 | Die Wunderbaren | Ingo Netscher | 2:1 | Marcel Petzold |
| 14.06.2025 | Die Wunderbaren | Haase Damian | 2:0 | Marcel Petzold |
| 12.07.2025 | DC Eisern | Marco Müller | 2:0 | Marcel Petzold |
| 12.07.2025 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:1 | Marcel Petzold |
| 19.07.2025 | DC Harlekin 8 | Christian Härtel | 2:0 | Marcel Petzold |
| 19.07.2025 | DC Harlekin 8 | Dennis Jaroni | 2:0 | Marcel Petzold |
| 19.07.2025 | DC Harlekin 8 |
Robert Suhr
Eyk Knauerhase |
2:0 |
David Bloßfeld
Marcel Petzold |
| 19.07.2025 | DC Harlekin 8 | Robert Suhr | 2:1 | Marcel Petzold |
| 19.07.2025 | DC Harlekin 8 | Eyk Knauerhase | 2:0 | Marcel Petzold |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 20 | 4 |
| Sets | 1 : 23 | 1 : 19 | 0 : 4 |
| Legs | 7 : 47 | 7 : 39 | 0 : 8 |