Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
08.03.2025 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 2:1 | Marco Behrendt |
08.03.2025 | Lucky Doobs 2 | Martina Friedrich | 2:1 | Marco Behrendt |
08.03.2025 | Lucky Doobs 2 | Florian Kramer | 2:0 | Marco Behrendt |
15.03.2025 | DC Trefferfreunde | Marco Behrendt | 1:2 | Irene Fischer-Janz |
15.03.2025 | DC Trefferfreunde | Marco Behrendt | 1:2 | Karin Panknin |
22.03.2025 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Bianca Sacher |
2:0 |
Diana Goldschmidt
Marco Behrendt |
22.03.2025 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 2:0 | Marco Behrendt |
22.03.2025 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 1:2 | Marco Behrendt |
29.03.2025 | Die Spitzenkiller | Marco Behrendt | 0:2 | Marco Dunst |
29.03.2025 | Die Spitzenkiller | Marco Behrendt | 1:2 | Matthias Seifert |
05.04.2025 | Red Line's Freezer | Bernd Plantikow | 0:2 | Marco Behrendt |
05.04.2025 | Red Line's Freezer | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Marco Behrendt |
05.04.2025 | Red Line's Freezer |
Daniel Franz
Jürgen Bruck |
0:2 |
Marco Behrendt
Sandra Behrendt |
05.04.2025 | Red Line's Freezer | Ronald Bilgi | 2:0 | Marco Behrendt |
05.04.2025 | Red Line's Freezer | Manuel Groß | 2:1 | Marco Behrendt |
12.04.2025 | Nr. 6 Lebt | Marco Behrendt | 2:0 | Vincent Bräuer |
12.04.2025 | Nr. 6 Lebt | Marco Behrendt | 0:2 | Mathias Datzkow |
12.04.2025 | Nr. 6 Lebt |
Sandra Behrendt
Marco Behrendt |
0:2 |
Marco Dillner
Mathias Datzkow |
12.04.2025 | Nr. 6 Lebt | Marco Behrendt | 1:2 | Marco Dillner |
12.04.2025 | Nr. 6 Lebt | Marco Behrendt | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
26.04.2025 | Die Abwurf Astronauten | Ronny Marko | 2:0 | Marco Behrendt |
26.04.2025 | Die Abwurf Astronauten | Franziska Sulz | 0:2 | Marco Behrendt |
26.04.2025 | Die Abwurf Astronauten |
Maximilian Armbrust
Andreas Wood |
2:1 |
Tom Bauch
Marco Behrendt |
26.04.2025 | Die Abwurf Astronauten | Maximilian Armbrust | 1:2 | Marco Behrendt |
26.04.2025 | Die Abwurf Astronauten | Andreas Wood | 0:2 | Marco Behrendt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 21 | 4 |
Sets | 9 : 16 | 8 : 13 | 1 : 3 |
Legs | 26 : 34 | 23 : 28 | 3 : 6 |