Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2025 | Red Line's Freezer | Thomas Gronau | 0:2 | Ronald Bilgi |
15.03.2025 | Red Line's Freezer | Thomas Gronau | 2:1 | Manuel Groß |
15.03.2025 | Red Line's Freezer |
Thomas Gronau
Rolf Thieke |
0:2 |
Ronald Bilgi
Manuel Groß |
15.03.2025 | Red Line's Freezer | Thomas Gronau | 2:0 | Jürgen Bruck |
15.03.2025 | Red Line's Freezer | Thomas Gronau | 2:1 | Bernd Plantikow |
22.03.2025 | Lucky Doobs 2 |
Daniel Friedrich
Julian Sowade |
2:0 |
Jerome Schröter
Thomas Gronau |
22.03.2025 | Lucky Doobs 2 | Julian Sowade | 2:0 | Thomas Gronau |
22.03.2025 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 1:2 | Thomas Gronau |
29.03.2025 | Nr. 6 Lebt | Thomas Gronau | 0:2 | Max Röhr |
29.03.2025 | Nr. 6 Lebt | Thomas Gronau | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
19.04.2025 | Die Abwurf Astronauten | Thomas Gronau | 0:2 | Manuel Behnke |
19.04.2025 | Die Abwurf Astronauten | Thomas Gronau | 0:2 | Maximilian Armbrust |
26.04.2025 | Die Gemütlichen | Dennis Nitz | 2:1 | Thomas Gronau |
26.04.2025 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | Thomas Gronau |
26.04.2025 | Die Gemütlichen |
Bianca Sacher
Dennis Nitz |
1:2 |
Jerome Schröter
Thomas Gronau |
26.04.2025 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 0:2 | Thomas Gronau |
26.04.2025 | Die Gemütlichen | Marcel Rosick | 2:0 | Thomas Gronau |
03.05.2025 | DC Cöpenick 22 | Thomas Gronau | 2:0 | Diana Goldschmidt |
03.05.2025 | DC Cöpenick 22 | Thomas Gronau | 0:2 | Sven Heilmann |
03.05.2025 | DC Cöpenick 22 |
Thomas Gronau
Andreas Tackmann |
2:0 |
Sven Heilmann
Diana Goldschmidt |
03.05.2025 | DC Cöpenick 22 | Thomas Gronau | 1:2 | Natalie Albinus |
03.05.2025 | DC Cöpenick 22 | Thomas Gronau | 2:0 | Tom Bauch |
10.05.2025 | Die Spitzenkiller |
Christine Oehlert
Matthias Seifert |
2:1 |
Thomas Gronau
Valeri Zlatkov |
10.05.2025 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:0 | Thomas Gronau |
24.05.2025 | Red Line's Freezer | Ronald Bilgi | 2:0 | Thomas Gronau |
24.05.2025 | Red Line's Freezer | Manuel Groß | 2:1 | Thomas Gronau |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 21 | 5 |
Sets | 11 : 15 | 9 : 12 | 2 : 3 |
Legs | 26 : 35 | 21 : 28 | 5 : 7 |