Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.03.2025 | Flight Club Ketzin | Mathias Heidinger | 0:2 | Olaf Komoßa |
07.03.2025 | Flight Club Ketzin | Ralf Gräbnitz | 1:2 | Olaf Komoßa |
07.03.2025 | Flight Club Ketzin |
Max Balzer
Mike Kozack |
2:0 |
Karsten Friedrich
Olaf Komoßa |
07.03.2025 | Flight Club Ketzin | Max Balzer | 2:1 | Olaf Komoßa |
07.03.2025 | Flight Club Ketzin | Mike Kozack | 2:0 | Olaf Komoßa |
14.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Olaf Komoßa | 2:0 | Andreas Jacob |
14.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Olaf Komoßa | 2:1 | Matthias Bergfeldt |
21.03.2025 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 1:2 | Olaf Komoßa |
21.03.2025 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:1 | Olaf Komoßa |
21.03.2025 | D'Artillerie |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
2:0 |
Marcel Christen
Olaf Komoßa |
21.03.2025 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Olaf Komoßa |
21.03.2025 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 1:2 | Olaf Komoßa |
28.03.2025 | DC Just for Fun | Olaf Komoßa | 0:2 | Nico Fittko |
28.03.2025 | DC Just for Fun | Olaf Komoßa | 1:2 | Volkmar Sallach |
28.03.2025 | DC Just for Fun | Olaf Komoßa | 2:0 | Steven Schröder |
28.03.2025 | DC Just for Fun | Olaf Komoßa | 1:2 | Marco Fischer |
11.04.2025 | Villa K | Olaf Komoßa | 2:0 | Andreas Kusch |
11.04.2025 | Villa K | Olaf Komoßa | 2:1 | Mike Baumgarten |
11.04.2025 | Villa K |
Olaf Komoßa
Frank Padrok |
2:1 |
Andreas Kusch
René Kothe |
11.04.2025 | Villa K | Olaf Komoßa | 2:1 | René Kothe |
11.04.2025 | Villa K | Olaf Komoßa | 2:0 | Andrew Lightfoot |
25.04.2025 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 0:2 | Olaf Komoßa |
25.04.2025 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 1:2 | Olaf Komoßa |
25.04.2025 | Kranold Teufel |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
2:1 |
Olaf Komoßa
Rene Hohmann |
25.04.2025 | Kranold Teufel | Anand Singh | 1:2 | Olaf Komoßa |
25.04.2025 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 0:2 | Olaf Komoßa |
16.05.2025 | Flight Club Ketzin | Olaf Komoßa | 2:0 | Mathias Heidinger |
16.05.2025 | Flight Club Ketzin | Olaf Komoßa | 2:0 | Heiko-Paul Wolny |
16.05.2025 | Flight Club Ketzin |
Frank Padrok
Olaf Komoßa |
1:2 |
Max Balzer
Heiko-Paul Wolny |
16.05.2025 | Flight Club Ketzin | Olaf Komoßa | 0:2 | Mike Kozack |
16.05.2025 | Flight Club Ketzin | Olaf Komoßa | 2:0 | Max Balzer |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Dennis Seifert | 0:2 | Olaf Komoßa |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Detlef Jacob | 1:2 | Olaf Komoßa |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I |
Dennis Seifert
Andreas Jacob |
2:1 |
Olaf Komoßa
Marcel Christen |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Mark Weber | 1:2 | Olaf Komoßa |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Andreas Jacob | 2:1 | Olaf Komoßa |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 36 | 30 | 6 |
Sets | 22 : 14 | 21 : 9 | 1 : 5 |
Legs | 53 : 39 | 48 : 28 | 5 : 11 |