Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.03.2025 | Born to Darts | Manuel Schorn | 0:2 | Matthias Behres |
28.03.2025 | Born to Darts | Manuel Schorn | 2:1 | Denis Ritter |
28.03.2025 | Born to Darts |
Rainer Reineck
Manuel Schorn |
2:0 |
André Jungbluth
Matthias Behres |
28.03.2025 | Born to Darts | Manuel Schorn | 0:2 | Domenik Feuereisen |
28.03.2025 | Born to Darts | Manuel Schorn | 1:2 | André Jungbluth |
11.04.2025 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Manuel Schorn |
11.04.2025 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Manuel Schorn |
11.04.2025 | DC Spandauer Dartliners |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
2:0 |
Andre Lieske
Manuel Schorn |
11.04.2025 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 0:2 | Manuel Schorn |
11.04.2025 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 0:2 | Manuel Schorn |
25.04.2025 | DC Planlos | Sven Brockhaus | 0:2 | Manuel Schorn |
25.04.2025 | DC Planlos | Sabine Wolter | 0:2 | Manuel Schorn |
25.04.2025 | DC Planlos |
Michael Schink
Sabine Wolter |
1:2 |
Rainer Reineck
Manuel Schorn |
25.04.2025 | DC Planlos | Michael Schink | 2:0 | Manuel Schorn |
25.04.2025 | DC Planlos | Frank Borrmann | 1:2 | Manuel Schorn |
02.05.2025 | Hansa-Treffbande | Nicole Lordan-Brandt | 0:2 | Manuel Schorn |
02.05.2025 | Hansa-Treffbande | Peter Lange | 2:1 | Manuel Schorn |
02.05.2025 | Hansa-Treffbande |
Nicole Lordan-Brandt
Peter Lange |
2:1 |
Rainer Reineck
Manuel Schorn |
02.05.2025 | Hansa-Treffbande | Martin Kastner | 0:2 | Manuel Schorn |
02.05.2025 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 2:1 | Manuel Schorn |
09.05.2025 | Treff "E"Nix | Manuel Schorn | 2:1 | Diane Reinke |
09.05.2025 | Treff "E"Nix | Manuel Schorn | 2:0 | Michael Völker |
09.05.2025 | Treff "E"Nix |
Dennis Lieske
Manuel Schorn |
2:0 |
Dean Lange
Claudia Lange |
09.05.2025 | Treff "E"Nix | Manuel Schorn | 1:2 | Dean Lange |
09.05.2025 | Treff "E"Nix | Manuel Schorn | 0:2 | Claudia Lange |
07.06.2025 | Hansa-Treffbande | Manuel Schorn | 0:2 | Mark Schweiger |
07.06.2025 | Hansa-Treffbande | Manuel Schorn | 2:0 | Stefanie Leven |
07.06.2025 | Hansa-Treffbande |
Manuel Schorn
Andre Lieske |
2:1 |
Nicole Lordan-Brandt
Andre Lordan |
07.06.2025 | Hansa-Treffbande | Manuel Schorn | 2:1 | Nicole Lordan-Brandt |
07.06.2025 | Hansa-Treffbande | Manuel Schorn | 0:2 | Andre Lordan |
27.06.2025 | Hornets II | Manuel Schorn | 2:0 | Peer Schwartz-Nist |
27.06.2025 | Hornets II | Manuel Schorn | 1:2 | Raul Vieregg |
27.06.2025 | Hornets II |
Andre Lieske
Manuel Schorn |
2:0 |
Burghard Tober
Mark Hoekstra |
27.06.2025 | Hornets II | Manuel Schorn | 1:2 | Burghard Tober |
27.06.2025 | Hornets II | Manuel Schorn | 2:0 | Mark Hoekstra |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 20 : 15 | 15 : 13 | 5 : 2 |
Legs | 48 : 37 | 37 : 31 | 11 : 6 |