Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 | Villa K | Andrew Lightfoot | 0:2 | Michael Treczka |
05.09.2025 | Villa K | André Barnowski | 1:2 | Michael Treczka |
05.09.2025 | Villa K |
André Barnowski
Andreas Kusch |
0:2 |
Michael Treczka
Andreas Skopnick |
05.09.2025 | Villa K | Andreas Kusch | 0:2 | Michael Treczka |
05.09.2025 | Villa K | Mike Baumgarten | 1:2 | Michael Treczka |
12.09.2025 | Born to Darts | Michael Treczka | 2:0 | Denis Ritter |
12.09.2025 | Born to Darts | Michael Treczka | 2:0 | Matthias Behres |
12.09.2025 | Born to Darts |
Serdar Erinc
Michael Treczka |
2:0 |
Pascal Deuerling
Marek Michalowski |
12.09.2025 | Born to Darts | Michael Treczka | 2:0 | Pascal Deuerling |
12.09.2025 | Born to Darts | Michael Treczka | 2:0 | Marek Michalowski |
19.09.2025 | DC Rampensäue 20 | Maurice Pascal Spannemann | 0:2 | Michael Treczka |
19.09.2025 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 0:2 | Michael Treczka |
19.09.2025 | DC Rampensäue 20 |
Maurice Pascal Spannemann
Wolfgang Drewanz |
0:2 |
Michael Treczka
Dieter Wings |
19.09.2025 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 0:2 | Michael Treczka |
19.09.2025 | DC Rampensäue 20 | Haase Damian | 0:2 | Michael Treczka |
26.09.2025 | DC Just for Fun | Max Wehner | 1:2 | Michael Treczka |
26.09.2025 | DC Just for Fun | Steven Schröder | 1:2 | Michael Treczka |
26.09.2025 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Andreas Grundt |
1:2 |
Michael Treczka
Markus Heinrich |
26.09.2025 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 0:2 | Michael Treczka |
26.09.2025 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 1:2 | Michael Treczka |
10.10.2025 | Kranold Teufel | Michael Treczka | 2:0 | Ingo Brieske |
10.10.2025 | Kranold Teufel | Michael Treczka | 2:0 | Marcel Märtens |
10.10.2025 | Kranold Teufel |
Michael Treczka
Andreas Skopnick |
2:0 |
Ingo Brieske
Marcel Märtens |
10.10.2025 | Kranold Teufel | Michael Treczka | 2:0 | Anand Singh |
10.10.2025 | Kranold Teufel | Michael Treczka | 2:0 | Axel Schloicka |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 25 : 0 | 20 : 0 | 5 : 0 |
Legs | 50 : 6 | 40 : 5 | 10 : 1 |