| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | Potz Blitz | Ingo Duesterhoeft | 1:2 | Christine Tobias |
| 12.09.2025 | Potz Blitz | Anita Gebhardt | 1:2 | Christine Tobias |
| 12.09.2025 | Potz Blitz |
Marko Bandow
Hans Ueckermann |
2:0 |
Pauline Markhoff
Christine Tobias |
| 12.09.2025 | Potz Blitz | Andre Carlowitz | 2:1 | Christine Tobias |
| 12.09.2025 | Potz Blitz | Daniel Fischer | 2:0 | Christine Tobias |
| 19.09.2025 | DC Trifft NixxX | Christine Tobias | 0:2 | Marcel Hildebrand |
| 19.09.2025 | DC Trifft NixxX | Christine Tobias | 2:0 | Jessika Parke |
| 19.09.2025 | DC Trifft NixxX |
Jenny Mehrow
Christine Tobias |
0:2 |
Christian Haas
Marcel Hildebrand |
| 19.09.2025 | DC Trifft NixxX | Christine Tobias | 0:2 | Thomas Weinhold |
| 19.09.2025 | DC Trifft NixxX | Christine Tobias | 0:2 | Christian Haas |
| 03.10.2025 | Triple xxx | Christine Tobias | 0:2 | Andreas Linde |
| 03.10.2025 | Triple xxx | Christine Tobias | 2:1 | Frank Dombkewitz |
| 03.10.2025 | Triple xxx |
Toni Sommerfeld
Christine Tobias |
2:0 |
Andreas Linde
Frank Dombkewitz |
| 03.10.2025 | Triple xxx | Christine Tobias | 0:2 | Gordon Kunze |
| 03.10.2025 | Triple xxx | Christine Tobias | 0:2 | Erkan Erkin |
| 17.10.2025 | RU Darts | Christine Tobias | 1:2 | Patricia von Podewils-Seiler |
| 17.10.2025 | RU Darts | Christine Tobias | 1:2 | Christian Thom |
| 21.11.2025 | Triple xxx | Erkan Erkin | 2:0 | Christine Tobias |
| 21.11.2025 | Triple xxx | Gordon Kunze | 2:1 | Christine Tobias |
| 23.01.2026 | Kladow Bullseye | Christine Tobias | 0:2 | Maximilian Carus |
| 23.01.2026 | Kladow Bullseye | Christine Tobias | 2:0 | Ralf Wiemeyer |
| 23.01.2026 | Kladow Bullseye |
Christine Tobias
Toni Sommerfeld |
0:2 |
Alexander Buchholz
Ralf Wiemeyer |
| 23.01.2026 | Kladow Bullseye | Christine Tobias | 1:2 | Manuela Wiemeyer |
| 23.01.2026 | Kladow Bullseye | Christine Tobias | 0:2 | Alexander Buchholz |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 20 | 4 |
| Sets | 6 : 18 | 5 : 15 | 1 : 3 |
| Legs | 17 : 39 | 15 : 33 | 2 : 6 |