Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
2:0 |
Steffen Weist
Susanne Wegen |
05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Joachim Stenzel | 1:2 | Thorsten Kühn |
05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Joachim Stenzel | 2:0 | Heike Müller |
12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Melanie Zernikow | 1:2 | Joachim Stenzel |
12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Nicole Fischer | 0:2 | Joachim Stenzel |
12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Thilo Vorpahl
Niklas Linde |
2:0 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thilo Vorpahl | 1:2 | Joachim Stenzel |
12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Niklas Linde | 2:0 | Joachim Stenzel |
26.09.2025 | Flight Club | Frank Sommerlad | 2:0 | Joachim Stenzel |
26.09.2025 | Flight Club | Guido Schmidt | 2:0 | Joachim Stenzel |
10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Joachim Stenzel | 0:2 | Rafael Münder |
10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Joachim Stenzel | 1:2 | Ralph Reimer |
10.10.2025 | Otto Bande "Eins" |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
0:2 |
Stephan Fuhrmann
Ralph Reimer |
10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Joachim Stenzel | 2:1 | Olaf Hiller |
10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Joachim Stenzel | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 15 | 12 | 3 |
Sets | 6 : 9 | 5 : 7 | 1 : 2 |
Legs | 14 : 21 | 12 : 17 | 2 : 4 |