| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
2:0 |
Steffen Weist
Susanne Wegen |
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Joachim Stenzel | 1:2 | Thorsten Kühn |
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Joachim Stenzel | 2:0 | Heike Müller |
| 12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Melanie Zernikow | 1:2 | Joachim Stenzel |
| 12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Nicole Fischer | 0:2 | Joachim Stenzel |
| 12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Thilo Vorpahl
Niklas Linde |
2:0 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
| 12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thilo Vorpahl | 1:2 | Joachim Stenzel |
| 12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Niklas Linde | 2:0 | Joachim Stenzel |
| 26.09.2025 | Flight Club | Frank Sommerlad | 2:0 | Joachim Stenzel |
| 26.09.2025 | Flight Club | Guido Schmidt | 2:0 | Joachim Stenzel |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Joachim Stenzel | 0:2 | Rafael Münder |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Joachim Stenzel | 1:2 | Ralph Reimer |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
0:2 |
Stephan Fuhrmann
Ralph Reimer |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Joachim Stenzel | 2:1 | Olaf Hiller |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Joachim Stenzel | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
| 17.10.2025 | BHC 2 |
Viola Wunderlich
Nicole Schröter |
2:1 |
Joachim Stenzel
Susanne Schoon |
| 17.10.2025 | BHC 2 | Viola Wunderlich | 0:2 | Joachim Stenzel |
| 17.10.2025 | BHC 2 | Nicole Schröter | 2:0 | Joachim Stenzel |
| 31.10.2025 | BMF Dart Bee's | Joachim Stenzel | 1:2 | Markus Scholz |
| 31.10.2025 | BMF Dart Bee's | Joachim Stenzel | 0:2 | Benjamin Scholz |
| 31.10.2025 | BMF Dart Bee's |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
2:0 |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
| 14.11.2025 | La Familia 22 | Tyron Böttcher | 2:0 | Joachim Stenzel |
| 14.11.2025 | La Familia 22 | Jerome Schneider | 2:0 | Joachim Stenzel |
| 14.11.2025 | La Familia 22 |
Felicitas-Rachel Günther
Tyron Böttcher |
0:2 |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
| 14.11.2025 | La Familia 22 | Dennis Odebrecht | 2:0 | Joachim Stenzel |
| 14.11.2025 | La Familia 22 | Felicitas-Rachel Günther | 0:2 | Joachim Stenzel |
| 21.11.2025 | Otto Bande "Zwei" | Rene Krüger | 2:1 | Joachim Stenzel |
| 21.11.2025 | Otto Bande "Zwei" | Thorsten Kühn | 1:2 | Joachim Stenzel |
| 21.11.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Rene Krüger
Thorsten Kühn |
0:2 |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
| 21.11.2025 | Otto Bande "Zwei" | Steffen Weist | 2:0 | Joachim Stenzel |
| 21.11.2025 | Otto Bande "Zwei" | Holger Utke | 1:2 | Joachim Stenzel |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Joachim Stenzel | 2:1 | Thilo Vorpahl |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Joachim Stenzel | 0:2 | Ramona Schriker |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
2:0 |
Sabine Wesner
Nicole Fischer |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Joachim Stenzel | 2:1 | Nicole Fischer |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Joachim Stenzel | 0:2 | Melanie Zernikow |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten |
Steffen Fiedler
Ralf Hein |
1:2 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten | Saskia Ziermann | 2:1 | Joachim Stenzel |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten | Steffen Fiedler | 2:1 | Joachim Stenzel |
| 12.12.2025 | Flight Club |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
2:0 |
Fred Tübbicker
Iris Semke |
| 12.12.2025 | Flight Club | Joachim Stenzel | 2:0 | Iris Semke |
| 12.12.2025 | Flight Club | Joachim Stenzel | 0:2 | Fred Tübbicker |
| 02.01.2026 | Die Verwerflichen 2 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
2:0 |
Tobias Ungerath
Michael Behrendt |
| 02.01.2026 | Die Verwerflichen 2 | Joachim Stenzel | 2:1 | Michael Behrendt |
| 02.01.2026 | Die Verwerflichen 2 | Joachim Stenzel | 0:2 | Tobias Ungerath |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Stephan Fuhrmann | 2:0 | Joachim Stenzel |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Olaf Hiller | 2:0 | Joachim Stenzel |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" |
Martina Ehrke
Stephan Fuhrmann |
1:2 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Rafael Münder | 1:2 | Joachim Stenzel |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Ralph Reimer | 0:2 | Joachim Stenzel |
| 16.01.2026 | BHC 2 | Joachim Stenzel | 0:2 | Sebastian Starick |
| 16.01.2026 | BHC 2 | Joachim Stenzel | 1:2 | Dirk Reinhard |
| 16.01.2026 | BHC 2 |
Joachim Stenzel
Michael Manicki |
0:2 |
Viola Wunderlich
Thoralf Reimann |
| 16.01.2026 | BHC 2 | Joachim Stenzel | 0:2 | Thoralf Reimann |
| 16.01.2026 | BHC 2 | Joachim Stenzel | 2:1 | Viola Wunderlich |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 55 | 42 | 13 |
| Sets | 25 : 30 | 16 : 26 | 9 : 4 |
| Legs | 58 : 72 | 39 : 62 | 19 : 10 |