| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Die Freigänger | Andrew Lightfoot | 0:2 | Michael Treczka |
| 05.09.2025 | Die Freigänger | Andrew Lightfoot | 1:2 | Markus Schallert |
| 05.09.2025 | Die Freigänger |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
1:2 |
Markus Schallert
Serdar Erinc |
| 05.09.2025 | Die Freigänger | Andrew Lightfoot | 2:1 | Andreas Skopnick |
| 05.09.2025 | Die Freigänger | Andrew Lightfoot | 2:1 | Serdar Erinc |
| 12.09.2025 | Kranold Teufel | Sascha Lenz | 0:2 | Andrew Lightfoot |
| 12.09.2025 | Kranold Teufel | Anand Singh | 1:2 | Andrew Lightfoot |
| 12.09.2025 | Kranold Teufel |
Jana Berndt
Dirk Sasse |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
| 12.09.2025 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 0:2 | Andrew Lightfoot |
| 12.09.2025 | Kranold Teufel | Jana Berndt | 1:2 | Andrew Lightfoot |
| 19.09.2025 | Hansa-Treffbande | Andrew Lightfoot | 2:0 | Uwe Schossig |
| 19.09.2025 | Hansa-Treffbande | Andrew Lightfoot | 2:1 | Mark Schweiger |
| 19.09.2025 | Hansa-Treffbande |
Jürgen Seegert
Andrew Lightfoot |
2:1 |
Andre Lordan
Peter Lange |
| 19.09.2025 | Hansa-Treffbande | Andrew Lightfoot | 2:0 | Andre Lordan |
| 19.09.2025 | Hansa-Treffbande | Andrew Lightfoot | 1:2 | Peter Lange |
| 10.10.2025 | DC Harlekin 2 | Andrew Lightfoot | 0:2 | Frank Padrok |
| 10.10.2025 | DC Harlekin 2 | Andrew Lightfoot | 2:0 | Olaf Komoßa |
| 10.10.2025 | DC Harlekin 2 |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Frank Fiebig
Karsten Friedrich |
| 10.10.2025 | DC Harlekin 2 | Andrew Lightfoot | 2:1 | Karsten Friedrich |
| 10.10.2025 | DC Harlekin 2 | Andrew Lightfoot | 2:1 | Frank Fiebig |
| 18.10.2025 | Flight Club Ketzin | Mathias Heidinger | 1:2 | Andrew Lightfoot |
| 18.10.2025 | Flight Club Ketzin | Max Balzer | 1:2 | Andrew Lightfoot |
| 18.10.2025 | Flight Club Ketzin |
Lenox Otto
Max Balzer |
1:2 |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
| 18.10.2025 | Flight Club Ketzin | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Andrew Lightfoot |
| 18.10.2025 | Flight Club Ketzin | Lenox Otto | 0:2 | Andrew Lightfoot |
| 24.10.2025 | DC Just for Fun | Andrew Lightfoot | 2:1 | Norbert Stadel |
| 24.10.2025 | DC Just for Fun | Andrew Lightfoot | 1:2 | Jürgen Fittko |
| 24.10.2025 | DC Just for Fun |
Andrew Lightfoot
Andreas Kusch |
2:1 |
Jürgen Fittko
Nico Fittko |
| 24.10.2025 | DC Just for Fun | Andrew Lightfoot | 0:2 | Karl-Heinz Kruschke |
| 24.10.2025 | DC Just for Fun | Andrew Lightfoot | 2:0 | Nico Fittko |
| 31.10.2025 | Born to Darts | Andrew Lightfoot | 2:0 | Patrick Jahn |
| 31.10.2025 | Born to Darts | Andrew Lightfoot | 2:0 | Marek Michalowski |
| 31.10.2025 | Born to Darts |
Andrew Lightfoot
Jürgen Seegert |
2:0 |
Marek Michalowski
Matthias Behres |
| 31.10.2025 | Born to Darts | Andrew Lightfoot | 2:0 | Matthias Behres |
| 31.10.2025 | Born to Darts | Andrew Lightfoot | 1:2 | Pascal Deuerling |
| 14.11.2025 | DC Rampensäue 20 | Haase Damian | 1:2 | Andrew Lightfoot |
| 14.11.2025 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 1:2 | Andrew Lightfoot |
| 14.11.2025 | DC Rampensäue 20 |
Wolfgang Drewanz
Marcel Rosick |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
| 14.11.2025 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 0:2 | Andrew Lightfoot |
| 14.11.2025 | DC Rampensäue 20 | Maurice Pascal Spannemann | 0:2 | Andrew Lightfoot |
| 21.11.2025 | Die Freigänger | Andreas Skopnick | 0:2 | Andrew Lightfoot |
| 21.11.2025 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Andrew Lightfoot |
| 21.11.2025 | Die Freigänger |
Michael Treczka
Andreas Skopnick |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
| 21.11.2025 | Die Freigänger | Steven Koek | 2:1 | Andrew Lightfoot |
| 21.11.2025 | Die Freigänger | Markus Heinrich | 2:0 | Andrew Lightfoot |
| 28.11.2025 | Kranold Teufel | Andrew Lightfoot | 2:0 | Jana Berndt |
| 28.11.2025 | Kranold Teufel | Andrew Lightfoot | 2:0 | Dirk Sasse |
| 28.11.2025 | Kranold Teufel |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
2:0 |
Dirk Sasse
Jana Berndt |
| 28.11.2025 | Kranold Teufel | Andrew Lightfoot | 2:1 | Anand Singh |
| 28.11.2025 | Kranold Teufel | Andrew Lightfoot | 1:2 | Thorsten Schulze |
| 05.12.2025 | Hansa-Treffbande | Mandy Bock | 0:2 | Andrew Lightfoot |
| 05.12.2025 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 0:2 | Andrew Lightfoot |
| 05.12.2025 | Hansa-Treffbande |
Jeff Masche
Uwe Schossig |
0:2 |
Andrew Lightfoot
Jürgen Seegert |
| 05.12.2025 | Hansa-Treffbande | Jeff Masche | 1:2 | Andrew Lightfoot |
| 05.12.2025 | Hansa-Treffbande | Martin Kastner | 0:2 | Andrew Lightfoot |
| 12.12.2025 | Flight Club Ketzin | Andrew Lightfoot | 1:2 | Max Balzer |
| 12.12.2025 | Flight Club Ketzin | Andrew Lightfoot | 2:1 | Mathias Heidinger |
| 12.12.2025 | Flight Club Ketzin |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Mathias Heidinger
Lenox Otto |
| 12.12.2025 | Flight Club Ketzin | Andrew Lightfoot | 2:0 | Ralf Gräbnitz |
| 12.12.2025 | Flight Club Ketzin | Andrew Lightfoot | 2:0 | Lenox Otto |
| 19.12.2025 | D'Artillerie | Enrico Höpfner | 1:2 | Andrew Lightfoot |
| 19.12.2025 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Andrew Lightfoot |
| 19.12.2025 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Thomas Stanke |
1:2 |
Andreas Kusch
Andrew Lightfoot |
| 19.12.2025 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Andrew Lightfoot |
| 19.12.2025 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 2:0 | Andrew Lightfoot |
| 09.01.2026 | DC Harlekin 2 | Karsten Friedrich | 2:0 | Andrew Lightfoot |
| 09.01.2026 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 2:0 | Andrew Lightfoot |
| 09.01.2026 | DC Harlekin 2 |
Frank Fiebig
Karsten Friedrich |
2:0 |
Andreas Kusch
Andrew Lightfoot |
| 09.01.2026 | DC Harlekin 2 | Olaf Komoßa | 2:1 | Andrew Lightfoot |
| 09.01.2026 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 2:0 | Andrew Lightfoot |
| 16.01.2026 | D'Artillerie | Andrew Lightfoot | 0:2 | Enrico Höpfner |
| 16.01.2026 | D'Artillerie | Andrew Lightfoot | 2:1 | Thomas Stanke |
| 16.01.2026 | D'Artillerie |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
0:2 |
Enrico Höpfner
Sascha Lüke |
| 16.01.2026 | D'Artillerie | Andrew Lightfoot | 2:0 | Michael Schuldig |
| 16.01.2026 | D'Artillerie | Andrew Lightfoot | 2:0 | Sascha Lüke |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 75 | 60 | 15 |
| Sets | 51 : 24 | 40 : 20 | 11 : 4 |
| Legs | 111 : 70 | 88 : 58 | 23 : 12 |