| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | BMF Dart Bee's | Rene Krüger | 0:2 | Mario Schick |
| 12.09.2025 | BMF Dart Bee's | Rene Krüger | 2:0 | Torsten Haut |
| 12.09.2025 | BMF Dart Bee's |
Rene Krüger
Holger Utke |
2:0 |
Sabine Schick
Kay Kerwitz |
| 12.09.2025 | BMF Dart Bee's | Rene Krüger | 2:0 | Kay Kerwitz |
| 12.09.2025 | BMF Dart Bee's | Rene Krüger | 2:1 | Sabine Schick |
| 10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Rene Krüger | 2:0 | Niklas Linde |
| 10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Rene Krüger | 2:0 | Melanie Zernikow |
| 10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Rene Krüger
Andreas Berg |
1:2 |
Nicole Fischer
Niklas Linde |
| 10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Rene Krüger | 0:2 | Nicole Fischer |
| 21.11.2025 | BSchC 1 | Rene Krüger | 2:1 | Joachim Stenzel |
| 21.11.2025 | BSchC 1 | Rene Krüger | 2:0 | Patrick Puhlmann |
| 21.11.2025 | BSchC 1 |
Rene Krüger
Thorsten Kühn |
0:2 |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
| 21.11.2025 | BSchC 1 | Rene Krüger | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 21.11.2025 | BSchC 1 | Rene Krüger | 0:2 | Michael Manicki |
| 05.12.2025 | La Familia 22 | Rene Krüger | 0:2 | Heiko Gaebel |
| 05.12.2025 | La Familia 22 | Rene Krüger | 0:2 | Jerome Schneider |
| 12.12.2025 | Die Verwerflichen 2 | Rene Krüger | 2:1 | Valerie Wegner |
| 12.12.2025 | Die Verwerflichen 2 | Rene Krüger | 2:1 | Justin Wegner |
| 12.12.2025 | Die Verwerflichen 2 |
Rene Krüger
Steffen Weist |
1:2 |
Justin Wegner
Bettina Möllers |
| 09.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Thilo Vorpahl
Nicole Fischer |
2:0 |
Andreas Berg
Rene Krüger |
| 09.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Niklas Linde | 2:0 | Rene Krüger |
| 09.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Sabine Wesner | 1:2 | Rene Krüger |
| 16.01.2026 | DC Pub Chaoten |
Susanne Wegen
Rene Krüger |
2:1 |
Philip Kompe
Saskia Ziermann |
| 16.01.2026 | DC Pub Chaoten | Rene Krüger | 1:2 | Steffen Fiedler |
| 16.01.2026 | DC Pub Chaoten | Rene Krüger | 2:1 | Saskia Ziermann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 19 | 6 |
| Sets | 13 : 12 | 11 : 8 | 2 : 4 |
| Legs | 29 : 31 | 23 : 22 | 6 : 9 |