| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | DC Rampensäue 20 | Patrick Jahn | 2:1 | Haase Damian |
| 05.09.2025 | DC Rampensäue 20 | Patrick Jahn | 2:1 | Florian Quapp |
| 05.09.2025 | DC Rampensäue 20 |
Patrick Jahn
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Haase Damian
Marcel Rosick |
| 05.09.2025 | DC Rampensäue 20 | Patrick Jahn | 2:0 | Marcel Rosick |
| 05.09.2025 | DC Rampensäue 20 | Patrick Jahn | 0:2 | Maurice Pascal Spannemann |
| 06.09.2025 | Triple C | Patrick Jahn | 0:2 | Frank Schilke |
| 06.09.2025 | Triple C | Patrick Jahn | 1:2 | Jitender Patak |
| 06.09.2025 | Triple C |
Patrick Jahn
Justin Gerhardt |
2:1 |
Jitender Patak
Ingo Rohnke |
| 06.09.2025 | Triple C | Patrick Jahn | 2:1 | Ingo Rohnke |
| 06.09.2025 | Triple C | Patrick Jahn | 2:0 | Sarah Möllers |
| 19.09.2025 | Kranold Teufel | Patrick Jahn | 2:1 | Axel Schloicka |
| 19.09.2025 | Kranold Teufel | Patrick Jahn | 1:2 | Thorsten Schulze |
| 19.09.2025 | Kranold Teufel |
Patrick Jahn
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Axel Schloicka
Jürgen Amelungsen |
| 19.09.2025 | Kranold Teufel | Patrick Jahn | 2:1 | Jürgen Amelungsen |
| 19.09.2025 | Kranold Teufel | Patrick Jahn | 0:2 | Dirk Sasse |
| 20.09.2025 | DC Harlekin VI | Patrick Jahn | 2:0 | Selina Hildebrandt |
| 20.09.2025 | DC Harlekin VI | Patrick Jahn | 2:0 | Kerstin Gundlach |
| 20.09.2025 | DC Harlekin VI |
Jörg Wesser
Patrick Jahn |
2:0 |
Thomas Enge
Kerstin Gundlach |
| 20.09.2025 | DC Harlekin VI | Patrick Jahn | 2:0 | Thomas Enge |
| 20.09.2025 | DC Harlekin VI | Patrick Jahn | 1:2 | Guido Komoßa |
| 17.10.2025 | DC Harlekin 2 |
Frank Fiebig
Marcel Christen |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Patrick Jahn |
| 17.10.2025 | DC Harlekin 2 | Guido Komoßa | 2:1 | Patrick Jahn |
| 17.10.2025 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 2:1 | Patrick Jahn |
| 31.10.2025 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Patrick Jahn |
| 31.10.2025 | Villa K | André Barnowski | 1:2 | Patrick Jahn |
| 31.10.2025 | Villa K |
André Barnowski
Andreas Kusch |
2:0 |
Patrick Jahn
Pascal Deuerling |
| 31.10.2025 | Villa K | Jürgen Seegert | 2:0 | Patrick Jahn |
| 01.11.2025 | DC Harlekin 8 | Patrick Jahn | 2:0 | Paul Graß |
| 01.11.2025 | DC Harlekin 8 | Patrick Jahn | 2:0 | Eyk Knauerhase |
| 01.11.2025 | DC Harlekin 8 |
Justin Gerhardt
Patrick Jahn |
2:0 |
Paul Graß
Eyk Knauerhase |
| 01.11.2025 | DC Harlekin 8 | Patrick Jahn | 2:1 | Christian Härtel |
| 01.11.2025 | DC Harlekin 8 | Patrick Jahn | 2:0 | Carsten Christopeit |
| 14.11.2025 | DC Just for Fun | Patrick Jahn | 1:2 | Norbert Stadel |
| 14.11.2025 | DC Just for Fun | Patrick Jahn | 1:2 | Steven Schröder |
| 28.11.2025 | Die Freigänger | Patrick Jahn | 0:2 | Andreas Skopnick |
| 28.11.2025 | Die Freigänger | Patrick Jahn | 0:2 | Dieter Wings |
| 28.11.2025 | Die Freigänger |
Patrick Jahn
Domenik Feuereisen |
2:1 |
Serdar Erinc
Dieter Wings |
| 28.11.2025 | Die Freigänger | Patrick Jahn | 0:2 | Sebastian Schulz |
| 28.11.2025 | Die Freigänger | Patrick Jahn | 0:2 | Serdar Erinc |
| 29.11.2025 | Almi Su Darter | Patrick Jahn | 0:2 | Stephan-Markus Fritz |
| 29.11.2025 | Almi Su Darter | Patrick Jahn | 0:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| 29.11.2025 | Almi Su Darter |
Heiko Przybilla
Patrick Jahn |
1:2 |
Mürsel "Richie" Salman
Kay Barz |
| 29.11.2025 | Almi Su Darter | Patrick Jahn | 2:1 | Patrick Feuer |
| 29.11.2025 | Almi Su Darter | Patrick Jahn | 2:1 | Kay Barz |
| 13.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patrick Jahn | 2:1 | Dajana Wittkowski |
| 13.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patrick Jahn | 0:2 | Katja Ünal |
| 13.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Justin Gerhardt
Patrick Jahn |
2:0 |
Joshua Rubach
Mark Weber |
| 13.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patrick Jahn | 2:0 | Joshua Rubach |
| 13.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patrick Jahn | 2:1 | Mark Weber |
| 20.12.2025 | Night Arrows | Patrick Jahn | 0:2 | Frank Schwabethal |
| 20.12.2025 | Night Arrows | Patrick Jahn | 2:0 | Oliver Szymanski |
| 20.12.2025 | Night Arrows |
André Jungbluth
Patrick Jahn |
2:0 |
Dominik Schwabethal
Oliver Szymanski |
| 20.12.2025 | Night Arrows | Patrick Jahn | 1:2 | Marco Müller |
| 20.12.2025 | Night Arrows | Patrick Jahn | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| 17.01.2026 | Night Arrows | Dominik Schwabethal | 2:1 | Patrick Jahn |
| 17.01.2026 | Night Arrows | Marco Müller | 0:2 | Patrick Jahn |
| 17.01.2026 | Night Arrows |
Dominik Schwabethal
Marco Müller |
2:1 |
Heiko Przybilla
Patrick Jahn |
| 24.01.2026 | Hornets 3 | Patrick Jahn | 2:1 | Frank Schumann |
| 24.01.2026 | Hornets 3 | Patrick Jahn | 1:2 | Oliver Schulz |
| 24.01.2026 | Hornets 3 |
Patrick Jahn
Heiko Przybilla |
1:2 |
Oliver Schulz
Frank Schumann |
| 24.01.2026 | Hornets 3 | Patrick Jahn | 2:1 | Andreas Braun |
| 24.01.2026 | Hornets 3 | Patrick Jahn | 2:0 | Björn Elis |
| 31.01.2026 | DC Harlekin 8 | Eyk Knauerhase | 2:1 | Patrick Jahn |
| 31.01.2026 | DC Harlekin 8 | Robert Suhr | 2:1 | Patrick Jahn |
| 31.01.2026 | DC Harlekin 8 |
Carsten Christopeit
Paul Graß |
2:1 |
Justin Gerhardt
Patrick Jahn |
| 31.01.2026 | DC Harlekin 8 | Paul Graß | 2:1 | Patrick Jahn |
| 31.01.2026 | DC Harlekin 8 | Carsten Christopeit | 2:0 | Patrick Jahn |
| 07.02.2026 | Powerbreaks 2 | Patrick Jahn | 2:0 | René Brückl |
| 07.02.2026 | Powerbreaks 2 | Patrick Jahn | 2:0 | Patricia Liedtke |
| 07.02.2026 | Powerbreaks 2 |
Patrick Jahn
Jörg Wesser |
2:0 |
Paul Rust
René Brückl |
| 07.02.2026 | Powerbreaks 2 | Patrick Jahn | 0:2 | Christian Lutter |
| 07.02.2026 | Powerbreaks 2 | Patrick Jahn | 0:2 | Paul Rust |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 72 | 57 | 15 |
| Sets | 36 : 36 | 27 : 30 | 9 : 6 |
| Legs | 90 : 87 | 67 : 73 | 23 : 14 |