| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | La Familia 22 | Torsten Haut | 0:2 | Dennis Odebrecht |
| 05.09.2025 | La Familia 22 | Torsten Haut | 2:1 | Heiko Gaebel |
| 05.09.2025 | La Familia 22 |
Thomas Amarell
Torsten Haut |
2:0 |
Dennis Odebrecht
Heiko Gaebel |
| 05.09.2025 | La Familia 22 | Torsten Haut | 2:1 | Justin Schneider |
| 05.09.2025 | La Familia 22 | Torsten Haut | 1:2 | Jerome Schneider |
| 12.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Berg | 2:1 | Torsten Haut |
| 12.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Rene Krüger | 2:0 | Torsten Haut |
| 12.09.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Andreas Berg
Thorsten Kühn |
2:0 |
Mario Schick
Torsten Haut |
| 12.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Holger Utke | 0:2 | Torsten Haut |
| 12.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Thorsten Kühn | 0:2 | Torsten Haut |
| 19.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Torsten Haut | 2:1 | Ramona Schriker |
| 19.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Torsten Haut | 2:0 | Sabine Wesner |
| 19.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Torsten Haut
Markus Scholz |
0:2 |
Ramona Schriker
Niklas Linde |
| 19.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Torsten Haut | 1:2 | Melanie Zernikow |
| 19.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Torsten Haut | 2:0 | Nicole Fischer |
| 26.09.2025 | DC Pub Chaoten | Ralf Hein | 0:2 | Torsten Haut |
| 26.09.2025 | DC Pub Chaoten | Philip Kompe | 2:0 | Torsten Haut |
| 26.09.2025 | DC Pub Chaoten |
Michaela Pachur
Philip Kompe |
2:1 |
Kay Kerwitz
Torsten Haut |
| 26.09.2025 | DC Pub Chaoten | Michaela Pachur | 0:2 | Torsten Haut |
| 26.09.2025 | DC Pub Chaoten | Saskia Ziermann | 2:1 | Torsten Haut |
| 10.10.2025 | Flight Club | Torsten Haut | 1:2 | Torben Malchow |
| 10.10.2025 | Flight Club | Torsten Haut | 0:2 | Fred Tübbicker |
| 17.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Martina Ehrke | 0:2 | Torsten Haut |
| 17.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Stephan Fuhrmann | 0:2 | Torsten Haut |
| 17.10.2025 | Otto Bande "Eins" |
Rafael Münder
Ralph Reimer |
0:2 |
Torsten Haut
Benjamin Scholz |
| 17.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Olaf Hiller | 2:1 | Torsten Haut |
| 17.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Ralph Reimer | 1:2 | Torsten Haut |
| 07.11.2025 | La Familia 22 | Jerome Schneider | 2:1 | Torsten Haut |
| 07.11.2025 | La Familia 22 | Heiko Gaebel | 2:1 | Torsten Haut |
| 07.11.2025 | La Familia 22 |
Dennis Odebrecht
Jerome Schneider |
0:2 |
Mario Schick
Torsten Haut |
| 07.11.2025 | La Familia 22 | Dennis Odebrecht | 2:0 | Torsten Haut |
| 07.11.2025 | La Familia 22 | Klara Haase | 0:2 | Torsten Haut |
| 14.11.2025 | Die Verwerflichen 2 | Torsten Haut | 2:1 | Michael Behrendt |
| 14.11.2025 | Die Verwerflichen 2 | Torsten Haut | 2:0 | Bettina Möllers |
| 14.11.2025 | Die Verwerflichen 2 |
Markus Scholz
Torsten Haut |
1:2 |
Sascha Schreyer
Valerie Wegner |
| 14.11.2025 | Die Verwerflichen 2 | Torsten Haut | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 14.11.2025 | Die Verwerflichen 2 | Torsten Haut | 2:1 | Valerie Wegner |
| 05.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thilo Vorpahl | 0:2 | Torsten Haut |
| 05.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Sabine Wesner | 0:2 | Torsten Haut |
| 05.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Melanie Zernikow
Niklas Linde |
0:2 |
Torsten Haut
Mario Schick |
| 05.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Melanie Zernikow | 2:0 | Torsten Haut |
| 05.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Ramona Schriker | 0:2 | Torsten Haut |
| 12.12.2025 | DC Pub Chaoten | Torsten Haut | 2:0 | Philip Kompe |
| 12.12.2025 | DC Pub Chaoten | Torsten Haut | 2:0 | Ralf Hein |
| 12.12.2025 | DC Pub Chaoten |
Torsten Haut
Benjamin Scholz |
2:0 |
Ralf Hein
Michael Schnabel |
| 12.12.2025 | DC Pub Chaoten | Torsten Haut | 2:0 | Michaela Pachur |
| 12.12.2025 | DC Pub Chaoten | Torsten Haut | 2:0 | Saskia Ziermann |
| 19.12.2025 | Otto Bande "Zwei" | Torsten Haut | 1:2 | Thorsten Kühn |
| 19.12.2025 | Otto Bande "Zwei" | Torsten Haut | 2:0 | Andreas Berg |
| 19.12.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Torsten Haut
Mario Schick |
2:1 |
Steffen Weist
Petra Batrektareć |
| 19.12.2025 | Otto Bande "Zwei" | Torsten Haut | 2:0 | Susanne Wegen |
| 19.12.2025 | Otto Bande "Zwei" | Torsten Haut | 2:0 | Steffen Weist |
| 09.01.2026 | Flight Club | Lea Gläß | 0:2 | Torsten Haut |
| 09.01.2026 | Flight Club | Christiane Schallau | 0:2 | Torsten Haut |
| 09.01.2026 | Flight Club |
Fred Tübbicker
Torben Malchow |
0:2 |
Torsten Haut
Benjamin Scholz |
| 09.01.2026 | Flight Club | Kevin Wood | 2:0 | Torsten Haut |
| 09.01.2026 | Flight Club | Iris Semke | 0:2 | Torsten Haut |
| 16.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Torsten Haut | 0:2 | Olaf Hiller |
| 16.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Torsten Haut | 1:2 | Stephan Fuhrmann |
| 16.01.2026 | Otto Bande "Eins" |
Torsten Haut
Markus Scholz |
2:1 |
Stephan Fuhrmann
Olaf Hiller |
| 16.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Torsten Haut | 0:2 | Rafael Münder |
| 16.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Torsten Haut | 1:2 | Ralph Reimer |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 62 | 50 | 12 |
| Sets | 37 : 25 | 29 : 21 | 8 : 4 |
| Legs | 87 : 58 | 69 : 48 | 18 : 10 |