| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Schoon | 2:1 | Steffen Weist |
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Schoon | 1:2 | Susanne Wegen |
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
2:0 |
Steffen Weist
Susanne Wegen |
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Schoon | 2:1 | Heike Müller |
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Schoon | 0:2 | Thorsten Kühn |
| 19.09.2025 | DC Pub Chaoten | Susanne Schoon | 0:2 | Ralf Hein |
| 19.09.2025 | DC Pub Chaoten | Susanne Schoon | 1:2 | Christina Ziermann |
| 26.09.2025 | Flight Club |
Guido Schmidt
Andreas Bretzke |
2:0 |
Michael Manicki
Susanne Schoon |
| 26.09.2025 | Flight Club | Kevin Wood | 0:2 | Susanne Schoon |
| 26.09.2025 | Flight Club | Andreas Bretzke | 2:0 | Susanne Schoon |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Susanne Schoon | 1:2 | Olaf Hiller |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Susanne Schoon | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
0:2 |
Stephan Fuhrmann
Ralph Reimer |
| 17.10.2025 | BHC 2 |
Viola Wunderlich
Nicole Schröter |
2:1 |
Joachim Stenzel
Susanne Schoon |
| 17.10.2025 | BHC 2 | Nicole Schröter | 2:0 | Susanne Schoon |
| 17.10.2025 | BHC 2 | Viola Wunderlich | 2:1 | Susanne Schoon |
| 31.10.2025 | BMF Dart Bee's | Susanne Schoon | 0:2 | Benjamin Scholz |
| 31.10.2025 | BMF Dart Bee's | Susanne Schoon | 1:2 | Markus Scholz |
| 14.11.2025 | La Familia 22 | Henrik Schmidt | 2:1 | Susanne Schoon |
| 14.11.2025 | La Familia 22 | Jessica Odebrecht | 2:0 | Susanne Schoon |
| 14.11.2025 | La Familia 22 |
Felicitas-Rachel Günther
Tyron Böttcher |
0:2 |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
| 14.11.2025 | La Familia 22 | Jerome Schneider | 2:1 | Susanne Schoon |
| 14.11.2025 | La Familia 22 | Tyron Böttcher | 2:1 | Susanne Schoon |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Susanne Schoon | 0:2 | Ramona Schriker |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Susanne Schoon | 2:1 | Thilo Vorpahl |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Patrick Puhlmann
Susanne Schoon |
2:0 |
Ramona Schriker
Melanie Zernikow |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Susanne Schoon | 0:2 | Melanie Zernikow |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Susanne Schoon | 1:2 | Nicole Fischer |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten | Christina Ziermann | 2:0 | Susanne Schoon |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten | Ralf Hein | 1:2 | Susanne Schoon |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten |
Saskia Ziermann
Christina Ziermann |
2:1 |
Lars Bornemann
Susanne Schoon |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten | Steffen Fiedler | 2:0 | Susanne Schoon |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten | Saskia Ziermann | 2:1 | Susanne Schoon |
| 12.12.2025 | Flight Club | Susanne Schoon | 0:2 | Guido Schmidt |
| 12.12.2025 | Flight Club | Susanne Schoon | 0:2 | Frank Sommerlad |
| 02.01.2026 | Die Verwerflichen 2 |
Michael Manicki
Susanne Schoon |
0:2 |
Valerie Wegner
Sascha Schreyer |
| 02.01.2026 | Die Verwerflichen 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Tobias Ungerath |
| 02.01.2026 | Die Verwerflichen 2 | Susanne Schoon | 1:2 | Michael Behrendt |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Olaf Hiller | 2:0 | Susanne Schoon |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Stephan Fuhrmann | 2:0 | Susanne Schoon |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" |
Rafael Münder
Olaf Hiller |
2:0 |
Susanne Schoon
Nicole Paschka |
| 16.01.2026 | BHC 2 | Susanne Schoon | 2:0 | Nicole Schröter |
| 16.01.2026 | BHC 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Thoralf Reimann |
| 16.01.2026 | BHC 2 |
Lars Bornemann
Susanne Schoon |
0:2 |
Sebastian Starick
Dirk Reinhard |
| 16.01.2026 | BHC 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Dirk Reinhard |
| 16.01.2026 | BHC 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Sebastian Starick |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 46 | 36 | 10 |
| Sets | 9 : 37 | 6 : 30 | 3 : 7 |
| Legs | 31 : 78 | 23 : 64 | 8 : 14 |