| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Collin Kluge | 1:2 | Knut Schröder |
| 05.09.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Karsten Döpp | 0:2 | Knut Schröder |
| 05.09.2025 | DC Black Hawks 1992/1 |
Thomas Reimann
Reginald Dochan |
0:2 |
Knut Schröder
Janko Kovacec |
| 05.09.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Andreas Strogulski | 0:2 | Knut Schröder |
| 05.09.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Reginald Dochan | 1:2 | Knut Schröder |
| 19.09.2025 | Team Almi Su | Knut Schröder | 2:0 | Zeljko Reichardt |
| 19.09.2025 | Team Almi Su | Knut Schröder | 2:1 | Karolina Wawrzyniak |
| 19.09.2025 | Team Almi Su |
Janko Kovacec
Knut Schröder |
2:1 |
Mustafa "Musti " Yalcin
Zeljko Reichardt |
| 19.09.2025 | Team Almi Su | Knut Schröder | 2:0 | Tahir Oksüz |
| 19.09.2025 | Team Almi Su | Knut Schröder | 2:1 | Mustafa "Musti " Yalcin |
| 26.09.2025 | Treff "E"Nix | Dean Lange | 0:2 | Knut Schröder |
| 26.09.2025 | Treff "E"Nix | Claudia Lange | 2:1 | Knut Schröder |
| 26.09.2025 | Treff "E"Nix |
Dean Lange
Christian Reuter |
2:0 |
Knut Schröder
Janko Kovacec |
| 26.09.2025 | Treff "E"Nix | Michael Völker | 0:2 | Knut Schröder |
| 26.09.2025 | Treff "E"Nix | Christian Reuter | 0:2 | Knut Schröder |
| 17.10.2025 | Die Verwerflichen | Sarah Möllers | 2:1 | Knut Schröder |
| 17.10.2025 | Die Verwerflichen |
Laura Liebenow
Björn Schick |
2:0 |
Fred Plachta
Knut Schröder |
| 17.10.2025 | Die Verwerflichen | Kathrin Richter | 0:2 | Knut Schröder |
| 17.10.2025 | Die Verwerflichen | Björn Schick | 0:2 | Knut Schröder |
| 19.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Detlef Jacob | 0:2 | Knut Schröder |
| 19.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | David Frunzke | 0:2 | Knut Schröder |
| 19.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I |
Andreas Jacob
Dennis Seifert |
2:1 |
Janko Kovacec
Knut Schröder |
| 19.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Dennis Seifert | 0:2 | Knut Schröder |
| 19.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Andreas Jacob | 2:1 | Knut Schröder |
| 24.10.2025 | DC Spandauer Dartliners | Knut Schröder | 2:0 | Sven Fittkau |
| 24.10.2025 | DC Spandauer Dartliners | Knut Schröder | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
| 24.10.2025 | DC Spandauer Dartliners |
Janko Kovacec
Knut Schröder |
2:0 |
Manuela Ernst
Sven Fittkau |
| 24.10.2025 | DC Spandauer Dartliners | Knut Schröder | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
| 24.10.2025 | DC Spandauer Dartliners | Knut Schröder | 2:0 | Manuela Ernst |
| 07.11.2025 | Hornets II | Mark Hoekstra | 1:2 | Knut Schröder |
| 07.11.2025 | Hornets II | Ray Kraatz | 1:2 | Knut Schröder |
| 07.11.2025 | Hornets II |
Nico Ambros
Burghard Tober |
0:2 |
Knut Schröder
Christian Glatz |
| 07.11.2025 | Hornets II | Burghard Tober | 1:2 | Knut Schröder |
| 07.11.2025 | Hornets II | Nico Ambros | 1:2 | Knut Schröder |
| 14.11.2025 | Bock auf Dart | Knut Schröder | 2:1 | Matthias Klingsporn |
| 14.11.2025 | Bock auf Dart | Knut Schröder | 2:0 | Oliver Thiel |
| 14.11.2025 | Bock auf Dart |
Janko Kovacec
Knut Schröder |
2:0 |
Frank Priester
Matthias Klingsporn |
| 14.11.2025 | Bock auf Dart | Knut Schröder | 2:1 | Frank Priester |
| 14.11.2025 | Bock auf Dart | Knut Schröder | 2:1 | Stephan Pilz |
| 21.11.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Knut Schröder | 2:0 | Dominik Polte |
| 21.11.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Knut Schröder | 2:0 | Sandro Kutzner |
| 21.11.2025 | DC Black Hawks 1992/1 |
Janko Kovacec
Knut Schröder |
2:0 |
Sandro Kutzner
Dominik Polte |
| 21.11.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Knut Schröder | 1:2 | Timo Krieger |
| 21.11.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Knut Schröder | 2:1 | Gordon Bolt |
| 28.11.2025 | Hornets II | Knut Schröder | 2:0 | Ray Kraatz |
| 28.11.2025 | Hornets II | Knut Schröder | 2:0 | Burghard Tober |
| 28.11.2025 | Hornets II |
Janko Kovacec
Knut Schröder |
2:0 |
Mark Hoekstra
Burghard Tober |
| 28.11.2025 | Hornets II | Knut Schröder | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 28.11.2025 | Hornets II | Knut Schröder | 2:0 | Sven Carstens |
| 05.12.2025 | Team Almi Su | Mustafa "Musti " Yalcin | 1:2 | Knut Schröder |
| 05.12.2025 | Team Almi Su | Zeljko Reichardt | 0:2 | Knut Schröder |
| 05.12.2025 | Team Almi Su |
Mustafa "Musti " Yalcin
Mürsel "Richie" Salman |
0:2 |
Knut Schröder
Janko Kovacec |
| 05.12.2025 | Team Almi Su | Mürsel "Richie" Salman | 1:2 | Knut Schröder |
| 05.12.2025 | Team Almi Su | Stephan-Markus Fritz | 0:2 | Knut Schröder |
| 12.12.2025 | Treff "E"Nix | Knut Schröder | 2:0 | Jessica Schönfisch |
| 12.12.2025 | Treff "E"Nix | Knut Schröder | 2:1 | Dean Lange |
| 12.12.2025 | Treff "E"Nix |
Knut Schröder
Christian Glatz |
2:0 |
Marc Seefeld
Dean Lange |
| 12.12.2025 | Treff "E"Nix | Knut Schröder | 2:1 | Michael Völker |
| 12.12.2025 | Treff "E"Nix | Knut Schröder | 2:0 | Marc Seefeld |
| 19.12.2025 | Pinte Pieker | Knut Schröder | 2:0 | Rainer Reineck |
| 19.12.2025 | Pinte Pieker | Knut Schröder | 2:0 | Andre Lieske |
| 19.12.2025 | Pinte Pieker |
Janko Kovacec
Knut Schröder |
2:0 |
Andre Lieske
Manuel Schorn |
| 19.12.2025 | Pinte Pieker | Knut Schröder | 2:0 | Dennis Pietack |
| 19.12.2025 | Pinte Pieker | Knut Schröder | 2:0 | Manuel Schorn |
| 09.01.2026 | Pinte Pieker | Yusuf Demirhan | 0:2 | Knut Schröder |
| 09.01.2026 | Pinte Pieker | Manuel Schorn | 1:2 | Knut Schröder |
| 09.01.2026 | Pinte Pieker |
Manuel Schorn
Dennis Pietack |
0:2 |
Knut Schröder
Lutz Jörg Winkler |
| 09.01.2026 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 0:2 | Knut Schröder |
| 09.01.2026 | Pinte Pieker | Dennis Pietack | 0:2 | Knut Schröder |
| 16.01.2026 | Die Verwerflichen | Knut Schröder | 2:0 | Laura Liebenow |
| 16.01.2026 | Die Verwerflichen | Knut Schröder | 2:0 | Sarah Möllers |
| 16.01.2026 | Die Verwerflichen |
Janko Kovacec
Knut Schröder |
2:0 |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
| 16.01.2026 | Die Verwerflichen | Knut Schröder | 0:2 | Christian Möllers |
| 16.01.2026 | Die Verwerflichen | Knut Schröder | 2:0 | Kathrin Richter |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 74 | 59 | 15 |
| Sets | 66 : 8 | 54 : 5 | 12 : 3 |
| Legs | 137 : 35 | 112 : 28 | 25 : 7 |