| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Hansa-Treffbande | Jürgen Seegert | 2:0 | Mark Schweiger |
| 19.09.2025 | Hansa-Treffbande | Jürgen Seegert | 2:0 | Uwe Schossig |
| 19.09.2025 | Hansa-Treffbande |
Jürgen Seegert
Andrew Lightfoot |
2:1 |
Andre Lordan
Peter Lange |
| 19.09.2025 | Hansa-Treffbande | Jürgen Seegert | 2:0 | Peter Lange |
| 19.09.2025 | Hansa-Treffbande | Jürgen Seegert | 2:1 | Andre Lordan |
| 31.10.2025 | Born to Darts | Jürgen Seegert | 2:0 | Dirk Treptau |
| 31.10.2025 | Born to Darts | Jürgen Seegert | 2:0 | Kirsten Menzel |
| 31.10.2025 | Born to Darts |
Andrew Lightfoot
Jürgen Seegert |
2:0 |
Marek Michalowski
Matthias Behres |
| 31.10.2025 | Born to Darts | Jürgen Seegert | 2:0 | Patrick Jahn |
| 31.10.2025 | Born to Darts | Jürgen Seegert | 2:0 | Marek Michalowski |
| 28.11.2025 | Kranold Teufel | Jürgen Seegert | 2:0 | Thorsten Schulze |
| 28.11.2025 | Kranold Teufel | Jürgen Seegert | 2:0 | Anand Singh |
| 28.11.2025 | Kranold Teufel |
Andreas Kusch
Jürgen Seegert |
2:0 |
Anand Singh
Thorsten Schulze |
| 28.11.2025 | Kranold Teufel | Jürgen Seegert | 2:0 | Dirk Sasse |
| 28.11.2025 | Kranold Teufel | Jürgen Seegert | 2:0 | Axel Schloicka |
| 05.12.2025 | Hansa-Treffbande | Peter Lange | 2:0 | Jürgen Seegert |
| 05.12.2025 | Hansa-Treffbande | Jeff Masche | 0:2 | Jürgen Seegert |
| 05.12.2025 | Hansa-Treffbande |
Jeff Masche
Uwe Schossig |
0:2 |
Andrew Lightfoot
Jürgen Seegert |
| 05.12.2025 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 0:2 | Jürgen Seegert |
| 05.12.2025 | Hansa-Treffbande | Uwe Schossig | 0:2 | Jürgen Seegert |
| 09.01.2026 | DC Harlekin 2 | Olaf Komoßa | 0:2 | Jürgen Seegert |
| 09.01.2026 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 0:2 | Jürgen Seegert |
| 09.01.2026 | DC Harlekin 2 |
Olaf Komoßa
Marcel Christen |
0:2 |
Jürgen Seegert
Mike Baumgarten |
| 09.01.2026 | DC Harlekin 2 | Karsten Friedrich | 0:2 | Jürgen Seegert |
| 09.01.2026 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 0:2 | Jürgen Seegert |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 24 : 1 | 19 : 1 | 5 : 0 |
| Legs | 48 : 4 | 38 : 3 | 10 : 1 |