Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 | Die Verwerflichen | Laura Liebenow | 1:2 | Burghard Tober |
05.09.2025 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 1:2 | Burghard Tober |
05.09.2025 | Die Verwerflichen |
Holger Urbscheid
Laura Liebenow |
1:2 |
Peer Schwartz-Nist
Burghard Tober |
05.09.2025 | Die Verwerflichen | Holger Urbscheid | 0:2 | Burghard Tober |
05.09.2025 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:1 | Burghard Tober |
10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Detlef Jacob | 0:2 | Burghard Tober |
10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | David Frunzke | 2:1 | Burghard Tober |
10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I |
Dennis Seifert
Andreas Jacob |
2:0 |
Burghard Tober
Sven Carstens |
10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Andreas Jacob | 1:2 | Burghard Tober |
10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Dennis Seifert | 0:2 | Burghard Tober |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 10 | 8 | 2 |
Sets | 7 : 3 | 6 : 2 | 1 : 1 |
Legs | 16 : 10 | 14 : 7 | 2 : 3 |