| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | Triple C | Frank Schumann | 1:2 | Karsten Fitzen |
| 20.09.2025 | Triple C | Frank Schumann | 2:0 | Sarah Möllers |
| 20.09.2025 | Triple C |
Michael Porzich
Frank Schumann |
2:0 |
Dirk Dubiel
Sarah Möllers |
| 20.09.2025 | Triple C | Frank Schumann | 2:1 | Frank Schilke |
| 20.09.2025 | Triple C | Frank Schumann | 1:2 | Christian Möllers |
| 26.09.2025 | Team Almi Su | Frank Schumann | 0:2 | Tahir Oksüz |
| 26.09.2025 | Team Almi Su | Frank Schumann | 2:1 | Zeljko Reichardt |
| 26.09.2025 | Team Almi Su |
Sven Carstens
Frank Schumann |
0:2 |
Stephan-Markus Fritz
Tahir Oksüz |
| 26.09.2025 | Team Almi Su | Frank Schumann | 0:2 | Stephan-Markus Fritz |
| 26.09.2025 | Team Almi Su | Frank Schumann | 2:0 | Mürsel "Richie" Salman |
| 27.09.2025 | Almi Su Darter | Tahir Oksüz | 0:2 | Frank Schumann |
| 27.09.2025 | Almi Su Darter | Mürsel "Richie" Salman | 2:1 | Frank Schumann |
| 27.09.2025 | Almi Su Darter |
Tahir Oksüz
Patrick Feuer |
2:1 |
Michael Porzich
Frank Schumann |
| 27.09.2025 | Almi Su Darter | Kay Barz | 2:1 | Frank Schumann |
| 27.09.2025 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 0:2 | Frank Schumann |
| 11.10.2025 | DC Harlekin VI | Frank Schumann | 2:0 | Kerstin Gundlach |
| 11.10.2025 | DC Harlekin VI | Frank Schumann | 2:0 | Selina Hildebrandt |
| 11.10.2025 | DC Harlekin VI | Frank Schumann | 2:1 | Marcel Christen |
| 18.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Frank Schumann | 0:2 | Mark Weber |
| 18.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Frank Schumann | 2:1 | Katja Ünal |
| 18.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Raul Vieregg
Frank Schumann |
2:0 |
Joshua Rubach
Niklas Linde |
| 18.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Frank Schumann | 2:1 | Joshua Rubach |
| 18.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Frank Schumann | 2:1 | Niklas Linde |
| 25.10.2025 | DC Minions | Frank Schumann | 2:1 | Jörg Wesser |
| 25.10.2025 | DC Minions | Frank Schumann | 2:1 | Justin Gerhardt |
| 25.10.2025 | DC Minions |
Frank Schumann
Patrick Tolle |
2:0 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
| 25.10.2025 | DC Minions | Frank Schumann | 0:2 | Heiko Przybilla |
| 25.10.2025 | DC Minions | Frank Schumann | 2:0 | Bernd Seifert |
| 22.11.2025 | DC Harlekin 8 | Eyk Knauerhase | 2:1 | Frank Schumann |
| 22.11.2025 | DC Harlekin 8 | Robert Suhr | 2:1 | Frank Schumann |
| 22.11.2025 | DC Harlekin 8 |
Robert Suhr
Eyk Knauerhase |
0:2 |
Frank Schumann
Burghard Tober |
| 22.11.2025 | DC Harlekin 8 | Paul Graß | 2:0 | Frank Schumann |
| 29.11.2025 | Powerbreaks 2 | Frank Schumann | 1:2 | René Brückl |
| 29.11.2025 | Powerbreaks 2 | Frank Schumann | 1:2 | Patricia Liedtke |
| 29.11.2025 | Powerbreaks 2 |
Björn Elis
Frank Schumann |
2:0 |
Marcel Nabel
Patricia Liedtke |
| 29.11.2025 | Powerbreaks 2 | Frank Schumann | 0:2 | Marcel Nabel |
| 29.11.2025 | Powerbreaks 2 | Frank Schumann | 1:2 | Sebastian Peickert |
| 06.12.2025 | Triple C | Jitender Patak | 1:2 | Frank Schumann |
| 06.12.2025 | Triple C | Sarah Möllers | 1:2 | Frank Schumann |
| 06.12.2025 | Triple C |
Sarah Möllers
Christian Möllers |
0:2 |
Frank Schumann
Rene Wolf |
| 06.12.2025 | Triple C | Ingo Rohnke | 1:2 | Frank Schumann |
| 06.12.2025 | Triple C | Christian Möllers | 1:2 | Frank Schumann |
| 13.12.2025 | Almi Su Darter | Frank Schumann | 2:1 | Tahir Oksüz |
| 13.12.2025 | Almi Su Darter | Frank Schumann | 1:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| 13.12.2025 | Almi Su Darter |
Patrick Tolle
Frank Schumann |
2:0 |
Zeljko Reichardt
Mürsel "Richie" Salman |
| 13.12.2025 | Almi Su Darter | Frank Schumann | 2:0 | Zeljko Reichardt |
| 13.12.2025 | Almi Su Darter | Frank Schumann | 2:1 | Patrick Feuer |
| 10.01.2026 | DC Harlekin VI | Selina Hildebrandt | 0:2 | Frank Schumann |
| 10.01.2026 | DC Harlekin VI | Thomas Enge | 1:2 | Frank Schumann |
| 10.01.2026 | DC Harlekin VI |
Marcel Christen
Frank Fiebig |
1:2 |
Patrick Tolle
Frank Schumann |
| 10.01.2026 | DC Harlekin VI | Marcel Christen | 2:1 | Frank Schumann |
| 10.01.2026 | DC Harlekin VI | Frank Fiebig | 1:2 | Frank Schumann |
| 17.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Frank Schumann |
| 17.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Mark Fischer | 0:2 | Frank Schumann |
| 17.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Mark Fischer
Niklas Linde |
1:2 |
Thomas Elis
Frank Schumann |
| 17.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Niklas Linde | 0:2 | Frank Schumann |
| 17.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Mark Weber | 0:2 | Frank Schumann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 57 | 46 | 11 |
| Sets | 38 : 19 | 29 : 17 | 9 : 2 |
| Legs | 88 : 56 | 69 : 50 | 19 : 6 |