| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 2:0 | Michael Schink |
| 19.09.2025 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Michael Schink |
| 19.09.2025 | Bienes Einsatzkommando |
Michael Adam
Jörg Zielsdorff |
1:2 |
Michael Schink
Jörg Pohl |
| 26.09.2025 | DC Dicke Dinger | Michael Schink | 1:2 | Marcel Liebl |
| 26.09.2025 | DC Dicke Dinger | Michael Schink | 0:2 | Tobias Koch |
| 03.10.2025 | Zicken Reloaded | Johannes Malow | 2:0 | Michael Schink |
| 03.10.2025 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 2:1 | Michael Schink |
| 24.10.2025 | Lucky Bulls | Michael Schink | 2:0 | Ronny Kaiser |
| 24.10.2025 | Lucky Bulls | Michael Schink | 2:0 | David Bloßfeld |
| 24.10.2025 | Lucky Bulls |
Benjamin Nitschmann
Michael Schink |
2:1 |
Ronny Kaiser
Matthias Adomat |
| 24.10.2025 | Lucky Bulls | Michael Schink | 2:1 | Matthias Adomat |
| 24.10.2025 | Lucky Bulls | Michael Schink | 2:0 | Alexander Haetscher |
| 31.10.2025 | DC Friedenauer |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Sascha Lietz |
2:0 |
Michael Schabus
Michael Schink |
| 31.10.2025 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Michael Schink |
| 31.10.2025 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 2:0 | Michael Schink |
| 14.11.2025 | City-Darts-Berlin | Michael Schink | 2:1 | Susann Woitow |
| 05.12.2025 | Bienes Einsatzkommando | Michael Schink | 0:2 | Sabine Rath |
| 05.12.2025 | Bienes Einsatzkommando | Michael Schink | 2:0 | Anja Schiller |
| 05.12.2025 | Bienes Einsatzkommando |
Jörg Pohl
Michael Schink |
2:0 |
Michael Adam
Jens Schiller |
| 05.12.2025 | Bienes Einsatzkommando | Michael Schink | 2:0 | Michael Adam |
| 12.12.2025 | DC Dicke Dinger |
Oliver Döring
Lukas Koch |
2:1 |
Benjamin Nitschmann
Michael Schink |
| 12.12.2025 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 1:2 | Michael Schink |
| 12.12.2025 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Michael Schink |
| 09.01.2026 | Zicken Reloaded | Michael Schink | 2:1 | Frank Harendt |
| 09.01.2026 | Zicken Reloaded | Michael Schink | 2:1 | André Dittmann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 14 : 11 | 11 : 9 | 3 : 2 |
| Legs | 33 : 30 | 26 : 24 | 7 : 6 |