| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Triple C | Dirk Dubiel | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| 13.09.2025 | Triple C | Karsten Fitzen | 1:2 | Dominik Schwabethal |
| 13.09.2025 | Triple C | Christian Möllers | 2:0 | Dominik Schwabethal |
| 20.09.2025 | Almi Su Darter | Dominik Schwabethal | 0:2 | Tahir Oksüz |
| 20.09.2025 | Almi Su Darter | Dominik Schwabethal | 2:1 | Mustafa "Musti " Yalcin |
| 20.09.2025 | Almi Su Darter |
Marco Müller
Dominik Schwabethal |
2:1 |
Kay Barz
Patrick Feuer |
| 20.09.2025 | Almi Su Darter | Dominik Schwabethal | 1:2 | Kay Barz |
| 27.09.2025 | DC Harlekin VI | Dominik Schwabethal | 2:1 | Stefanie Werner |
| 27.09.2025 | DC Harlekin VI | Dominik Schwabethal | 2:0 | Selina Hildebrandt |
| 27.09.2025 | DC Harlekin VI |
Dominik Schwabethal
Mike Schulz |
2:0 |
Thomas Enge
Selina Hildebrandt |
| 27.09.2025 | DC Harlekin VI | Dominik Schwabethal | 1:2 | Guido Komoßa |
| 27.09.2025 | DC Harlekin VI | Dominik Schwabethal | 2:0 | Thomas Enge |
| 04.10.2025 | Powerbreaks 2 |
Michael Biesenthal
Dominik Schwabethal |
0:2 |
Marco Pöhnitzsch
Christian Lutter |
| 04.10.2025 | Powerbreaks 2 | Dominik Schwabethal | 2:0 | Melanie Radicke |
| 04.10.2025 | Powerbreaks 2 | Dominik Schwabethal | 2:0 | Paul Rust |
| 01.11.2025 | Hornets 3 | Dominik Schwabethal | 1:2 | Raul Vieregg |
| 01.11.2025 | Hornets 3 | Dominik Schwabethal | 2:1 | Nico Ambros |
| 01.11.2025 | Hornets 3 |
Marco Müller
Dominik Schwabethal |
1:2 |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
| 01.11.2025 | Hornets 3 | Dominik Schwabethal | 2:1 | Björn Elis |
| 01.11.2025 | Hornets 3 | Dominik Schwabethal | 2:0 | Peer Schwarz-Nist |
| 15.11.2025 | DC Harlekin 8 | Carsten Christopeit | 1:2 | Dominik Schwabethal |
| 15.11.2025 | DC Harlekin 8 | Johannes Häusler | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| 22.11.2025 | Powerbreaks 2 | René Brückl | 1:2 | Dominik Schwabethal |
| 22.11.2025 | Powerbreaks 2 | Heiko Sellmann | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| 22.11.2025 | Powerbreaks 2 |
Melanie Radicke
|
1:2 |
Frank Schwabethal
Dominik Schwabethal |
| 22.11.2025 | Powerbreaks 2 | Markus Jess | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| 22.11.2025 | Powerbreaks 2 | Melanie Radicke | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| 29.11.2025 | Triple C |
Dominik Schwabethal
Mike Schulz |
2:0 |
Ingo Rohnke
Frank Schilke |
| 29.11.2025 | Triple C | Dominik Schwabethal | 2:1 | Sarah Möllers |
| 29.11.2025 | Triple C | Dominik Schwabethal | 2:0 | Brian Hoffmann |
| 06.12.2025 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 2:1 | Dominik Schwabethal |
| 06.12.2025 | Almi Su Darter | Kay Barz | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| 06.12.2025 | Almi Su Darter |
Mustafa "Musti " Yalcin
Patrick Feuer |
1:2 |
Dominik Schwabethal
Oliver Szymanski |
| 06.12.2025 | Almi Su Darter | Mürsel "Richie" Salman | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| 06.12.2025 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 1:2 | Dominik Schwabethal |
| 13.12.2025 | DC Harlekin VI | Marcel Christen | 1:2 | Dominik Schwabethal |
| 13.12.2025 | DC Harlekin VI | Frank Fiebig | 2:0 | Dominik Schwabethal |
| 13.12.2025 | DC Harlekin VI |
Marcel Christen
Frank Fiebig |
2:1 |
Dominik Schwabethal
Oliver Szymanski |
| 13.12.2025 | DC Harlekin VI | Thomas Enge | 1:2 | Dominik Schwabethal |
| 13.12.2025 | DC Harlekin VI | Guido Komoßa | 2:1 | Dominik Schwabethal |
| 20.12.2025 | DC Minions | Justin Gerhardt | 2:0 | Dominik Schwabethal |
| 20.12.2025 | DC Minions | Heiko Przybilla | 1:2 | Dominik Schwabethal |
| 20.12.2025 | DC Minions |
André Jungbluth
Patrick Jahn |
2:0 |
Dominik Schwabethal
Oliver Szymanski |
| 20.12.2025 | DC Minions | André Jungbluth | 2:0 | Dominik Schwabethal |
| 20.12.2025 | DC Minions | Patrick Jahn | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| 29.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Dominik Schwabethal | 2:0 | Mark Fischer |
| 29.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Dominik Schwabethal | 2:1 | Katja Ünal |
| 29.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Marco Müller
Dominik Schwabethal |
2:0 |
Mark Weber
Katja Ünal |
| 10.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Mark Weber
Joshua Rubach |
0:2 |
Marco Müller
Dominik Schwabethal |
| 10.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Joshua Rubach | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| 10.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Mark Weber | 1:2 | Dominik Schwabethal |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 51 | 40 | 11 |
| Sets | 37 : 14 | 30 : 10 | 7 : 4 |
| Legs | 81 : 45 | 65 : 34 | 16 : 11 |