Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Axel Schmidt | 2:0 | Madlen Libera |
26.09.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Axel Schmidt | 0:2 | Marcel Vural |
26.09.2025 | MaMa's Spitzenbrecher |
Fauke Köhler
Axel Schmidt |
2:0 |
Madlen Libera
Andreas Dank |
26.09.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Axel Schmidt | 0:2 | Andreas Dank |
26.09.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Axel Schmidt | 0:2 | Detlef Eigendorf |
10.10.2025 | DC Wilde Hummeln | Thomas Griepentrog | 2:1 | Axel Schmidt |
10.10.2025 | DC Wilde Hummeln | Marcel Osmiella | 2:0 | Axel Schmidt |
10.10.2025 | DC Wilde Hummeln |
Uwe Osmiella
Marcel Osmiella |
2:1 |
Fauke Köhler
Axel Schmidt |
10.10.2025 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 2:1 | Axel Schmidt |
10.10.2025 | DC Wilde Hummeln | Uwe Osmiella | 2:0 | Axel Schmidt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 10 | 8 | 2 |
Sets | 2 : 8 | 1 : 7 | 1 : 1 |
Legs | 7 : 16 | 4 : 14 | 3 : 2 |