| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Heike Müller |
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Petra Batrektareć |
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Michael Manicki
Paschka Marvin-Patrick |
2:1 |
Petra Batrektareć
Heike Müller |
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Paschka Marvin-Patrick | 2:1 | Andreas Berg |
| 05.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Susanne Wegen |
| 12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Niklas Linde | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thilo Vorpahl | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Thilo Vorpahl
Niklas Linde |
2:0 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
| 12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Ivonne Mohnke | 1:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 12.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Melanie Zernikow | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 19.09.2025 | DC Pub Chaoten | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Saskia Ziermann |
| 19.09.2025 | DC Pub Chaoten | Paschka Marvin-Patrick | 2:1 | Michaela Pachur |
| 19.09.2025 | DC Pub Chaoten |
Patrick Puhlmann
Paschka Marvin-Patrick |
2:1 |
Christina Ziermann
Ralf Hein |
| 19.09.2025 | DC Pub Chaoten | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Christina Ziermann |
| 19.09.2025 | DC Pub Chaoten | Paschka Marvin-Patrick | 1:2 | Ralf Hein |
| 26.09.2025 | Flight Club | Lea Gläß | 1:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 26.09.2025 | Flight Club | Fred Tübbicke | 2:1 | Paschka Marvin-Patrick |
| 26.09.2025 | Flight Club |
Fred Tübbicke
Frank Sommerlad |
0:2 |
Paschka Marvin-Patrick
Patrick Puhlmann |
| 26.09.2025 | Flight Club | Guido Schmidt | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 26.09.2025 | Flight Club | Frank Sommerlad | 2:1 | Paschka Marvin-Patrick |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Ralph Reimer |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Rafael Münder |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" |
Nicole Paschka
Paschka Marvin-Patrick |
2:0 |
Olaf Hiller
Rafael Münder |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Stephan Fuhrmann |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Eins" | Paschka Marvin-Patrick | 1:2 | Olaf Hiller |
| 17.10.2025 | BHC 2 | Yvonne Yahiaoui | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 17.10.2025 | BHC 2 | Thoralf Reimann | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 17.10.2025 | BHC 2 |
Sebastian,,Butze" Starick
Dirk,,The Bomber" Reinhardt |
2:0 |
Michael Manicki
Paschka Marvin-Patrick |
| 17.10.2025 | BHC 2 | Sebastian,,Butze" Starick | 1:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 17.10.2025 | BHC 2 | Dirk,,The Bomber" Reinhardt | 1:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 31.10.2025 | BMF Dart Bee's | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Lars Hämmerling |
| 31.10.2025 | BMF Dart Bee's | Paschka Marvin-Patrick | 0:2 | Mario Schick |
| 31.10.2025 | BMF Dart Bee's |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
2:0 |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
| 31.10.2025 | BMF Dart Bee's | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Benjamin Scholz |
| 31.10.2025 | BMF Dart Bee's | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Markus Scholz |
| 21.11.2025 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Berg | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 21.11.2025 | Otto Bande "Zwei" | Petra Batrektareć | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 21.11.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Rene Krüger
Thorsten Kühn |
0:2 |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
| 21.11.2025 | Otto Bande "Zwei" | Rene Krüger | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 21.11.2025 | Otto Bande "Zwei" | Thorsten Kühn | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Nicole Fischer |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Paschka Marvin-Patrick | 2:1 | Melanie Zernikow |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
2:0 |
Sabine Wesner
Nicole Fischer |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Sabine Wesner |
| 28.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Ramona Schriker |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten | Michaela Pachur | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten | Saskia Ziermann | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten |
Steffen Fiedler
Ralf Hein |
1:2 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten | Christina Ziermann | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 05.12.2025 | DC Pub Chaoten | Ralf Hein | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 12.12.2025 | Flight Club | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Iris Semke |
| 12.12.2025 | Flight Club | Paschka Marvin-Patrick | 1:2 | Fred Tübbicke |
| 12.12.2025 | Flight Club |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
2:0 |
Fred Tübbicke
Iris Semke |
| 12.12.2025 | Flight Club | Paschka Marvin-Patrick | 0:2 | Guido Schmidt |
| 12.12.2025 | Flight Club | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Frank Sommerlad |
| 02.01.2026 | Die Verwerflichen 2 | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Tobias Ungerath |
| 02.01.2026 | Die Verwerflichen 2 | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Bettina Möllers |
| 02.01.2026 | Die Verwerflichen 2 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
2:0 |
Tobias Ungerath
Michael Behrendt |
| 02.01.2026 | Die Verwerflichen 2 | Paschka Marvin-Patrick | 2:1 | Valerie Wegner |
| 02.01.2026 | Die Verwerflichen 2 | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Sascha Schreyer |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Rafael Münder | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Martina Ehrke | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" |
Martina Ehrke
Stephan Fuhrmann |
1:2 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Stephan Fuhrmann | 1:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Eins" | Olaf Hiller | 1:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 30.01.2026 | BMF Dart Bee's | Torsten Haut | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 30.01.2026 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 1:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 30.01.2026 | BMF Dart Bee's |
Mario Schick
Torsten Haut |
2:0 |
Paschka Marvin-Patrick
Lars Bornemann |
| 30.01.2026 | BMF Dart Bee's | Kay Kerwitz | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 30.01.2026 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 1:2 | Paschka Marvin-Patrick |
| 06.02.2026 | La Familia 22 | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Felicitas-Rachel Günther |
| 06.02.2026 | La Familia 22 | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Dennis Odebrecht |
| 06.02.2026 | La Familia 22 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
2:1 |
Klara Haase
Heiko Gaebel |
| 06.02.2026 | La Familia 22 | Paschka Marvin-Patrick | 1:2 | Jerome Schneider |
| 06.02.2026 | La Familia 22 | Paschka Marvin-Patrick | 2:1 | Justin Schneider |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 75 | 60 | 15 |
| Sets | 64 : 11 | 52 : 8 | 12 : 3 |
| Legs | 134 : 40 | 110 : 29 | 24 : 11 |