| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:0 | Sabine Wesner |
| 19.09.2025 | BMF Dart Bee's | Torsten Haut | 2:0 | Sabine Wesner |
| 26.09.2025 | La Familia 22 | Sabine Wesner | 0:2 | Jerome Schneider |
| 26.09.2025 | La Familia 22 | Sabine Wesner | 0:2 | Dennis Odebrecht |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Zwei" | Heike Müller | 1:2 | Sabine Wesner |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Zwei" | Holger Utke | 2:1 | Sabine Wesner |
| 10.10.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Heike Müller
Holger Utke |
1:2 |
Melanie Zernikow
Sabine Wesner |
| 24.10.2025 | DC Pub Chaoten | Sabine Wesner | 0:2 | Ralf Hein |
| 24.10.2025 | DC Pub Chaoten | Sabine Wesner | 1:2 | Philip Kompe |
| 07.11.2025 | Flight Club | Andreas Bretzke | 2:0 | Sabine Wesner |
| 07.11.2025 | Flight Club | Frank Sommerlad | 2:0 | Sabine Wesner |
| 07.11.2025 | Flight Club |
Iris Semke
Andreas Bretzke |
2:1 |
Ramona Schriker
Sabine Wesner |
| 07.11.2025 | Flight Club | John Peters | 2:1 | Sabine Wesner |
| 07.11.2025 | Flight Club | Iris Semke | 2:1 | Sabine Wesner |
| 21.11.2025 | BHC 2 | Sabine Wesner | 1:2 | Nicole Schröter |
| 21.11.2025 | BHC 2 | Sabine Wesner | 0:2 | Yvonne Yahiaoui |
| 28.11.2025 | BSchC 1 |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
2:0 |
Sabine Wesner
Nicole Fischer |
| 28.11.2025 | BSchC 1 | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Sabine Wesner |
| 28.11.2025 | BSchC 1 | Patrick Puhlmann | 2:0 | Sabine Wesner |
| 05.12.2025 | BMF Dart Bee's | Sabine Wesner | 0:2 | Mario Schick |
| 05.12.2025 | BMF Dart Bee's | Sabine Wesner | 0:2 | Torsten Haut |
| 12.12.2025 | La Familia 22 | Jessica Odebrecht | 2:0 | Sabine Wesner |
| 12.12.2025 | La Familia 22 | Felicitas-Rachel Günther | 1:2 | Sabine Wesner |
| 12.12.2025 | La Familia 22 |
Tyron Böttcher
Jessica Odebrecht |
2:1 |
Thilo Vorpahl
Sabine Wesner |
| 12.12.2025 | La Familia 22 | Heiko Gaebel | 2:1 | Sabine Wesner |
| 12.12.2025 | La Familia 22 | Jerome Schneider | 2:0 | Sabine Wesner |
| 09.01.2026 | Otto Bande "Zwei" | Sabine Wesner | 1:2 | Rene Krüger |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 27 | 23 | 4 |
| Sets | 3 : 24 | 2 : 21 | 1 : 3 |
| Legs | 15 : 51 | 11 : 44 | 4 : 7 |