Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.09.2025 | DC Trouble Fighter 1 | Sascha Neumann | 2:0 | Anne Hoffmann |
06.09.2025 | DC Trouble Fighter 1 | Sascha Neumann | 2:0 | Joachim Knopf |
06.09.2025 | DC Trouble Fighter 1 |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
2:0 |
Joachim Knopf
Michel-Lukas Mörke |
06.09.2025 | DC Trouble Fighter 1 | Sascha Neumann | 0:2 | Mike Globisch |
06.09.2025 | DC Trouble Fighter 1 | Sascha Neumann | 2:0 | Dennis Pietack |
13.09.2025 | Red Line's Freezer | Manuel Groß | 0:2 | Sascha Neumann |
13.09.2025 | Red Line's Freezer | Jürgen Bruck | 0:2 | Sascha Neumann |
13.09.2025 | Red Line's Freezer |
Bernd Plantikow
Daniel Franz |
0:2 |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
13.09.2025 | Red Line's Freezer | Bernd Plantikow | 1:2 | Sascha Neumann |
13.09.2025 | Red Line's Freezer | Daniel Franz | 0:2 | Sascha Neumann |
20.09.2025 | DC Cöpenick 22 | Sascha Neumann | 2:1 | Tom Bauch |
20.09.2025 | DC Cöpenick 22 | Sascha Neumann | 2:0 | Marco Behrendt |
20.09.2025 | DC Cöpenick 22 |
Andrea Walke
Sascha Neumann |
2:0 |
Sandra Behrendt
Tom Bauch |
20.09.2025 | DC Cöpenick 22 | Sascha Neumann | 2:0 | Sandra Behrendt |
20.09.2025 | DC Cöpenick 22 | Sascha Neumann | 2:0 | Antje Räke |
27.09.2025 | Lucky Doobs "Eins" | René Scheffer | 0:2 | Sascha Neumann |
27.09.2025 | Lucky Doobs "Eins" | Leon Dietrich | 0:2 | Sascha Neumann |
27.09.2025 | Lucky Doobs "Eins" |
Florian Kramer
Daniel Friedrich |
2:0 |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
27.09.2025 | Lucky Doobs "Eins" | Florian Kramer | 2:1 | Sascha Neumann |
27.09.2025 | Lucky Doobs "Eins" | Daniel Friedrich | 2:1 | Sascha Neumann |
11.10.2025 | Trefferfreunde | Sascha Neumann | 1:2 | Mario Zinke |
11.10.2025 | Trefferfreunde | Sascha Neumann | 2:0 | Karin Panknin |
11.10.2025 | Trefferfreunde |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
2:1 |
Marcel Renner
Mario Zinke |
11.10.2025 | Trefferfreunde | Sascha Neumann | 2:0 | Marcel Renner |
11.10.2025 | Trefferfreunde | Sascha Neumann | 2:1 | Detlef Fischer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 20 : 5 | 16 : 4 | 4 : 1 |
Legs | 43 : 14 | 35 : 11 | 8 : 3 |