| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | DC Just for Fun | Marco Fischer | 2:1 | Guido Komoßa |
| 19.09.2025 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:0 | Guido Komoßa |
| 20.09.2025 | DC Minions |
Justin Gerhardt
André Jungbluth |
2:1 |
Guido Komoßa
Selina Hildebrandt |
| 20.09.2025 | DC Minions | Jörg Wesser | 1:2 | Guido Komoßa |
| 20.09.2025 | DC Minions | Patrick Jahn | 1:2 | Guido Komoßa |
| 27.09.2025 | Night Arrows | Marco Müller | 2:0 | Guido Komoßa |
| 27.09.2025 | Night Arrows | Oliver Szymanski | 2:1 | Guido Komoßa |
| 27.09.2025 | Night Arrows |
Oliver Szymanski
Marco Müller |
2:1 |
Guido Komoßa
Kerstin Gundlach |
| 27.09.2025 | Night Arrows | Dominik Schwabethal | 1:2 | Guido Komoßa |
| 27.09.2025 | Night Arrows | Mike Schulz | 2:1 | Guido Komoßa |
| 17.10.2025 | Born to Darts | Guido Komoßa | 2:1 | Patrick Jahn |
| 17.10.2025 | Born to Darts | Guido Komoßa | 2:0 | Matthias Behres |
| 18.10.2025 | DC Harlekin 8 | Guido Komoßa | 0:2 | Dennis Jaroni |
| 18.10.2025 | DC Harlekin 8 | Guido Komoßa | 0:2 | Carsten Christopeit |
| 18.10.2025 | DC Harlekin 8 |
Guido Komoßa
Thomas Enge |
0:2 |
Dennis Jaroni
Carsten Christopeit |
| 18.10.2025 | DC Harlekin 8 | Guido Komoßa | 2:0 | Robert Suhr |
| 18.10.2025 | DC Harlekin 8 | Guido Komoßa | 2:0 | Eyk Knauerhase |
| 31.10.2025 | Die Freigänger | Guido Komoßa | 1:2 | Michael Treczka |
| 31.10.2025 | Die Freigänger | Guido Komoßa | 1:2 | Serdar Erinc |
| 31.10.2025 | Die Freigänger |
Guido Komoßa
Olaf Komoßa |
0:2 |
Andreas Skopnick
Wolfgang Wening-Russo |
| 31.10.2025 | Die Freigänger | Guido Komoßa | 0:2 | Andreas Skopnick |
| 31.10.2025 | Die Freigänger | Guido Komoßa | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
| 01.11.2025 | Triple C | Guido Komoßa | 2:1 | Ingo Rohnke |
| 01.11.2025 | Triple C | Guido Komoßa | 1:2 | Dirk Dubiel |
| 01.11.2025 | Triple C |
Guido Komoßa
Thomas Enge |
1:2 |
Christian Möllers
Dirk Dubiel |
| 01.11.2025 | Triple C | Guido Komoßa | 2:0 | Frank Schilke |
| 01.11.2025 | Triple C | Guido Komoßa | 0:2 | Christian Möllers |
| 15.11.2025 | Almi Su Darter | Dennis Winkelmann | 0:2 | Guido Komoßa |
| 15.11.2025 | Almi Su Darter | Mürsel "Richie" Salman | 2:0 | Guido Komoßa |
| 15.11.2025 | Almi Su Darter |
Tahir Oksüz
Mürsel "Richie" Salman |
2:0 |
Guido Komoßa
Marcel Christen |
| 15.11.2025 | Almi Su Darter | Engin Islek | 0:2 | Guido Komoßa |
| 15.11.2025 | Almi Su Darter | Tahir Oksüz | 1:2 | Guido Komoßa |
| 28.11.2025 | Flight Club Ketzin | Guido Komoßa | 2:1 | Lenox Otto |
| 28.11.2025 | Flight Club Ketzin | Guido Komoßa | 2:0 | Philip Bolzmann |
| 28.11.2025 | Flight Club Ketzin |
Guido Komoßa
Olaf Komoßa |
0:2 |
Max Balzer
Mathias Heidinger |
| 28.11.2025 | Flight Club Ketzin | Guido Komoßa | 0:2 | Max Balzer |
| 28.11.2025 | Flight Club Ketzin | Guido Komoßa | 1:2 | Mathias Heidinger |
| 13.12.2025 | Night Arrows | Guido Komoßa | 0:2 | Frank Schwabethal |
| 13.12.2025 | Night Arrows | Guido Komoßa | 2:0 | Marco Müller |
| 13.12.2025 | Night Arrows |
Guido Komoßa
Thomas Enge |
2:1 |
Marco Müller
Frank Schwabethal |
| 13.12.2025 | Night Arrows | Guido Komoßa | 1:2 | Oliver Szymanski |
| 13.12.2025 | Night Arrows | Guido Komoßa | 2:1 | Dominik Schwabethal |
| 03.01.2026 | DC Minions |
Gabriela Altmann
Guido Komoßa |
0:2 |
Laura Liebenow
Justin Gerhardt |
| 03.01.2026 | DC Minions | Guido Komoßa | 2:0 | Bernd Seifert |
| 03.01.2026 | DC Minions | Guido Komoßa | 0:2 | Justin Gerhardt |
| 17.01.2026 | DC Harlekin 8 | Robert Suhr | 2:0 | Guido Komoßa |
| 17.01.2026 | DC Harlekin 8 | Eyk Knauerhase | 0:2 | Guido Komoßa |
| 17.01.2026 | DC Harlekin 8 |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
2:1 |
Guido Komoßa
Gabriela Altmann |
| 17.01.2026 | DC Harlekin 8 | Christian Härtel | 2:0 | Guido Komoßa |
| 17.01.2026 | DC Harlekin 8 | Carsten Christopeit | 0:2 | Guido Komoßa |
| 06.02.2026 | Kranold Teufel | Guido Komoßa | 2:0 | Andreas Schultze |
| 06.02.2026 | Kranold Teufel | Guido Komoßa | 0:2 | Thorsten Schulze |
| 06.02.2026 | Kranold Teufel |
Guido Komoßa
Rene Hohmann |
0:2 |
Andreas Schultze
Anand Singh |
| 06.02.2026 | Kranold Teufel | Guido Komoßa | 1:2 | Jana Berndt |
| 06.02.2026 | Kranold Teufel | Guido Komoßa | 2:1 | Jürgen Amelungsen |
| 07.02.2026 | Almi Su Darter | Guido Komoßa | 2:1 | Mustafa "Musti " Yalcin |
| 07.02.2026 | Almi Su Darter | Guido Komoßa | 2:0 | Mürsel "Richie" Salman |
| 07.02.2026 | Almi Su Darter |
Thomas Enge
Guido Komoßa |
1:2 |
Stephan-Markus Fritz
Mürsel "Richie" Salman |
| 07.02.2026 | Almi Su Darter | Guido Komoßa | 0:2 | Patrick Feuer |
| 07.02.2026 | Almi Su Darter | Guido Komoßa | 0:2 | Kay Barz |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 60 | 48 | 12 |
| Sets | 24 : 36 | 23 : 25 | 1 : 11 |
| Legs | 62 : 83 | 55 : 60 | 7 : 23 |