| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | La Familia 22 | Justin Wegner | 1:2 | Tyron Böttcher |
| 12.09.2025 | La Familia 22 | Justin Wegner | 0:2 | Jerome Schneider |
| 19.09.2025 | Otto Bande "Eins" | Olaf Hiller | 2:1 | Justin Wegner |
| 19.09.2025 | Otto Bande "Eins" | Stephan Fuhrmann | 2:1 | Justin Wegner |
| 19.09.2025 | Otto Bande "Eins" |
Rafael Münder
Ralph Reimer |
2:0 |
Justin Wegner
Alexandra Bolle |
| 19.09.2025 | Otto Bande "Eins" | Ralph Reimer | 2:0 | Justin Wegner |
| 19.09.2025 | Otto Bande "Eins" | Rafael Münder | 0:2 | Justin Wegner |
| 17.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Justin Wegner | 0:2 | Niklas Linde |
| 17.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Justin Wegner | 1:2 | Nicole Fischer |
| 21.11.2025 | Flight Club | Justin Wegner | 2:0 | Torben Malchow |
| 21.11.2025 | Flight Club | Justin Wegner | 2:1 | Iris Semke |
| 21.11.2025 | Flight Club |
Justin Wegner
Valerie Wegner |
2:0 |
Christiane Schallau
Fred Tübbicker |
| 21.11.2025 | Flight Club | Justin Wegner | 0:2 | Frank Sommerlad |
| 21.11.2025 | Flight Club | Justin Wegner | 2:0 | Christiane Schallau |
| 05.12.2025 | Otto Bande "Eins" | Justin Wegner | 0:2 | Rafael Münder |
| 05.12.2025 | Otto Bande "Eins" | Justin Wegner | 2:0 | Ralph Reimer |
| 05.12.2025 | Otto Bande "Eins" |
Valerie Wegner
Justin Wegner |
0:2 |
Olaf Hiller
Ralph Reimer |
| 05.12.2025 | Otto Bande "Eins" | Justin Wegner | 0:2 | Olaf Hiller |
| 05.12.2025 | Otto Bande "Eins" | Justin Wegner | 1:2 | Stephan Fuhrmann |
| 12.12.2025 | Otto Bande "Zwei" | Holger Utke | 2:0 | Justin Wegner |
| 12.12.2025 | Otto Bande "Zwei" | Rene Krüger | 2:1 | Justin Wegner |
| 12.12.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Rene Krüger
Steffen Weist |
1:2 |
Justin Wegner
Bettina Möllers |
| 12.12.2025 | Otto Bande "Zwei" | Steffen Weist | 2:1 | Justin Wegner |
| 12.12.2025 | Otto Bande "Zwei" | Heike Müller | 2:0 | Justin Wegner |
| 09.01.2026 | BHC 2 | Justin Wegner | 0:2 | Martin Flache |
| 09.01.2026 | BHC 2 | Justin Wegner | 0:2 | Nicole Schröter |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 26 | 22 | 4 |
| Sets | 7 : 19 | 5 : 17 | 2 : 2 |
| Legs | 21 : 40 | 17 : 35 | 4 : 5 |