Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 | C-Power | Susanne Fischer | 2:1 | Detlef Wegemund |
05.09.2025 | C-Power | Susanne Fischer | 0:2 | Andreas Villwock |
05.09.2025 | C-Power |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:0 |
Andreas Villwock
Claudia Grunow |
05.09.2025 | C-Power | Susanne Fischer | 0:2 | Claudia Grunow |
05.09.2025 | C-Power | Susanne Fischer | 1:2 | Jürgen Kapke |
12.09.2025 | DC Alt Wedding | Marc Steinmöller | 2:0 | Susanne Fischer |
12.09.2025 | DC Alt Wedding | Annelise Pahl | 0:2 | Susanne Fischer |
12.09.2025 | DC Alt Wedding |
Marc Steinmöller
Carmen Ritter |
2:0 |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
12.09.2025 | DC Alt Wedding | Florian Sabasch | 2:0 | Susanne Fischer |
12.09.2025 | DC Alt Wedding | Erwin Lorscheid | 1:2 | Susanne Fischer |
19.09.2025 | Leider gestört aber geil | Susanne Fischer | 2:0 | Michael Putzönius |
19.09.2025 | Leider gestört aber geil | Susanne Fischer | 1:2 | Sandra Wehram |
19.09.2025 | Leider gestört aber geil |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
2:0 |
Katja Von Bergen
Jason Krüger |
19.09.2025 | Leider gestört aber geil | Susanne Fischer | 0:2 | Jason Krüger |
19.09.2025 | Leider gestört aber geil | Susanne Fischer | 2:0 | Katja Von Bergen |
26.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! | Susanne Fischer | 1:2 | Boris Motyl |
26.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! | Susanne Fischer | 0:2 | Christian Bröcker |
26.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
0:2 |
Boris Motyl
Uwe Carganico |
10.10.2025 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 1:2 | Susanne Fischer |
10.10.2025 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 0:2 | Susanne Fischer |
10.10.2025 | DC Pub No 1 |
Bettina Larras
Carola Maahs |
2:0 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
10.10.2025 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 2:0 | Susanne Fischer |
10.10.2025 | DC Pub No 1 | Kevin Otte | 2:0 | Susanne Fischer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 23 | 18 | 5 |
Sets | 9 : 14 | 7 : 11 | 2 : 3 |
Legs | 21 : 31 | 17 : 25 | 4 : 6 |