| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Otto Bande "Eins" | Rafael Münder | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 19.09.2025 | Otto Bande "Eins" | Ralph Reimer | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 19.09.2025 | Otto Bande "Eins" |
Stephan Fuhrmann
Olaf Hiller |
2:1 |
Sascha Schreyer
Valerie Wegner |
| 19.09.2025 | Otto Bande "Eins" | Stephan Fuhrmann | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 19.09.2025 | Otto Bande "Eins" | Olaf Hiller | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 26.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Sascha Schreyer | 2:0 | Thorsten Kühn |
| 26.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Sascha Schreyer | 2:0 | Andreas Berg |
| 26.09.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Valerie Wegner
Sascha Schreyer |
2:0 |
Petra Batrektareć
Susanne Wegen |
| 26.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Sascha Schreyer | 2:0 | Petra Batrektareć |
| 26.09.2025 | Otto Bande "Zwei" | Sascha Schreyer | 2:0 | Susanne Wegen |
| 10.10.2025 | BHC 2 | Dirk,,The Bomber" Reinhardt | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 10.10.2025 | BHC 2 | Sebastian,,Butze" Starick | 2:0 | Sascha Schreyer |
| 10.10.2025 | BHC 2 |
Sebastian,,Butze" Starick
Dirk,,The Bomber" Reinhardt |
2:1 |
Tobias Ungerath
Sascha Schreyer |
| 10.10.2025 | BHC 2 | Viola Wunderlich | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 10.10.2025 | BHC 2 | Yvonne Yahiaoui | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 17.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Valerie Wegner
Sascha Schreyer |
2:0 |
Nicole Fischer
Niklas Linde |
| 17.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Sascha Schreyer | 2:0 | Melanie Zernikow |
| 17.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Sascha Schreyer | 2:0 | Ramona Schriker |
| 31.10.2025 | DC Pub Chaoten | Sascha Schreyer | 2:1 | Philip Kompe |
| 31.10.2025 | DC Pub Chaoten | Sascha Schreyer | 2:0 | Saskia Ziermann |
| 31.10.2025 | DC Pub Chaoten |
Michael Behrendt
Sascha Schreyer |
2:0 |
Ralf Hein
Michael Schnabel |
| 31.10.2025 | DC Pub Chaoten | Sascha Schreyer | 2:0 | Christina Ziermann |
| 31.10.2025 | DC Pub Chaoten | Sascha Schreyer | 2:0 | Ralf Hein |
| 14.11.2025 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 14.11.2025 | BMF Dart Bee's | Kay Kerwitz | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 14.11.2025 | BMF Dart Bee's |
Markus Scholz
Torsten Haut |
1:2 |
Sascha Schreyer
Valerie Wegner |
| 14.11.2025 | BMF Dart Bee's | Torsten Haut | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 14.11.2025 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 1:2 | Sascha Schreyer |
| 21.11.2025 | Flight Club | Sascha Schreyer | 2:1 | Frank Sommerlad |
| 21.11.2025 | Flight Club | Sascha Schreyer | 2:0 | Christiane Schallau |
| 21.11.2025 | Flight Club |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
2:0 |
Frank Sommerlad
Iris Semke |
| 21.11.2025 | Flight Club | Sascha Schreyer | 2:0 | Fred Tübbicke |
| 21.11.2025 | Flight Club | Sascha Schreyer | 2:0 | Iris Semke |
| 28.11.2025 | La Familia 22 | Jerome Schneider | 1:2 | Sascha Schreyer |
| 28.11.2025 | La Familia 22 | Heiko Gaebel | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 28.11.2025 | La Familia 22 |
Jerome Schneider
Dennis Odebrecht |
2:1 |
Valerie Wegner
Sascha Schreyer |
| 28.11.2025 | La Familia 22 | Justin Schneider | 2:0 | Sascha Schreyer |
| 28.11.2025 | La Familia 22 | Dennis Odebrecht | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 02.01.2026 | BSchC 1 | Patrick Puhlmann | 1:2 | Sascha Schreyer |
| 02.01.2026 | BSchC 1 | Lars Bornemann | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 02.01.2026 | BSchC 1 |
Michael Manicki
Susanne Schoon |
0:2 |
Valerie Wegner
Sascha Schreyer |
| 02.01.2026 | BSchC 1 | Michael Manicki | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 02.01.2026 | BSchC 1 | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Sascha Schreyer |
| 09.01.2026 | BHC 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Dirk,,The Bomber" Reinhardt |
| 09.01.2026 | BHC 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Sebastian,,Butze" Starick |
| 09.01.2026 | BHC 2 |
Michael Behrendt
Sascha Schreyer |
1:2 |
Martin Flache
Dirk,,The Bomber" Reinhardt |
| 09.01.2026 | BHC 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Martin Flache |
| 09.01.2026 | BHC 2 | Sascha Schreyer | 1:2 | Michael Schumacher |
| 16.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Niklas Linde | 2:1 | Sascha Schreyer |
| 16.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thilo Vorpahl | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 16.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Thilo Vorpahl
Nicole Fischer |
1:2 |
Alexandra Bolle
Sascha Schreyer |
| 16.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Melanie Zernikow | 1:2 | Sascha Schreyer |
| 16.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Nicole Fischer | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 23.01.2026 | BSchC 1 | Sascha Schreyer | 2:0 | Patrick Puhlmann |
| 23.01.2026 | BSchC 1 | Sascha Schreyer | 2:0 | Joachim Stenzel |
| 23.01.2026 | BSchC 1 |
Valerie Wegner
Sascha Schreyer |
2:0 |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
| 23.01.2026 | BSchC 1 | Sascha Schreyer | 2:0 | Lars Bornemann |
| 23.01.2026 | BSchC 1 | Sascha Schreyer | 2:0 | Nicole Paschka |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 58 | 46 | 12 |
| Sets | 49 : 9 | 41 : 5 | 8 : 4 |
| Legs | 104 : 26 | 84 : 16 | 20 : 10 |