Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 | Die Freigänger | André Barnowski | 0:2 | Markus Schallert |
05.09.2025 | Die Freigänger | André Barnowski | 1:2 | Michael Treczka |
05.09.2025 | Die Freigänger |
André Barnowski
Andreas Kusch |
0:2 |
Michael Treczka
Andreas Skopnick |
05.09.2025 | Die Freigänger | André Barnowski | 1:2 | Serdar Erinc |
05.09.2025 | Die Freigänger | André Barnowski | 0:2 | Andreas Skopnick |
10.10.2025 | DC Harlekin 2 | André Barnowski | 0:2 | Olaf Komoßa |
10.10.2025 | DC Harlekin 2 | André Barnowski | 0:2 | Frank Padrok |
10.10.2025 | DC Harlekin 2 |
André Barnowski
Andreas Kusch |
0:2 |
Olaf Komoßa
Frank Padrok |
10.10.2025 | DC Harlekin 2 | André Barnowski | 2:1 | Frank Fiebig |
10.10.2025 | DC Harlekin 2 | André Barnowski | 0:2 | Karsten Friedrich |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 10 | 8 | 2 |
Sets | 1 : 9 | 1 : 7 | 0 : 2 |
Legs | 4 : 19 | 4 : 15 | 0 : 4 |