Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 | DC Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Andreas Villwock |
05.09.2025 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Andreas Villwock |
05.09.2025 | DC Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:0 |
Andreas Villwock
Claudia Grunow |
05.09.2025 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Andreas Villwock |
05.09.2025 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Andreas Villwock |
12.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! | Andreas Villwock | 2:0 | Boris Motyl |
12.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! | Andreas Villwock | 2:1 | Uwe Carganico |
12.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
2:1 |
Patrick Kärcher
Boris Motyl |
12.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! | Andreas Villwock | 0:2 | Christian Bröcker |
12.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! | Andreas Villwock | 2:0 | Patrick Kärcher |
19.09.2025 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 1:2 | Andreas Villwock |
19.09.2025 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 0:2 | Andreas Villwock |
19.09.2025 | DC Pub No 1 |
Marc Matzke
Ronald Neumann |
2:1 |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
19.09.2025 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 2:1 | Andreas Villwock |
19.09.2025 | DC Pub No 1 | Marc Matzke | 2:1 | Andreas Villwock |
26.09.2025 | Mücken LADYS | Andreas Villwock | 2:0 | Doreen Schulz |
26.09.2025 | Mücken LADYS | Andreas Villwock | 2:0 | Katja Schwenzfeier |
26.09.2025 | Mücken LADYS |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:0 |
Doreen Schulz
Irene Quapp |
26.09.2025 | Mücken LADYS | Andreas Villwock | 2:0 | Irene Quapp |
26.09.2025 | Mücken LADYS | Andreas Villwock | 0:2 | Kerstin Maasberg Schwemme |
10.10.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Marcel Vural | 2:0 | Andreas Villwock |
10.10.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Lukas Langner | 2:1 | Andreas Villwock |
10.10.2025 | MaMa's Spitzenbrecher |
Monika Bergfeldt
Nicole Glorius |
1:2 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
10.10.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Nicole Glorius | 2:1 | Andreas Villwock |
10.10.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Sevdalin Asenov | 2:1 | Andreas Villwock |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 13 : 12 | 10 : 10 | 3 : 2 |
Legs | 33 : 28 | 26 : 22 | 7 : 6 |