Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 | C-Power | Tanja Gummelt | 2:0 | Renate Morenzin |
05.09.2025 | C-Power | Tanja Gummelt | 0:2 | Jürgen Kapke |
05.09.2025 | C-Power |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:0 |
Andreas Villwock
Claudia Grunow |
05.09.2025 | C-Power | Tanja Gummelt | 2:0 | Detlef Wegemund |
05.09.2025 | C-Power | Tanja Gummelt | 2:0 | Andreas Villwock |
12.09.2025 | DC Alt Wedding | Erwin Lorscheid | 2:0 | Tanja Gummelt |
12.09.2025 | DC Alt Wedding | Andi Ritter | 1:2 | Tanja Gummelt |
12.09.2025 | DC Alt Wedding |
Florian Sabasch
Erwin Lorscheid |
0:2 |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
12.09.2025 | DC Alt Wedding | Carmen Ritter | 2:1 | Tanja Gummelt |
12.09.2025 | DC Alt Wedding | Marc Steinmöller | 2:1 | Tanja Gummelt |
19.09.2025 | Leider gestört aber geil | Tanja Gummelt | 2:1 | Katja Von Bergen |
19.09.2025 | Leider gestört aber geil | Tanja Gummelt | 2:0 | Jason Krüger |
19.09.2025 | Leider gestört aber geil |
Tanja Gummelt
Renate Schulz |
1:2 |
Michael Putzönius
Sandra Wehram |
19.09.2025 | Leider gestört aber geil | Tanja Gummelt | 0:2 | Sandra Wehram |
19.09.2025 | Leider gestört aber geil | Tanja Gummelt | 2:0 | Michael Putzönius |
26.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! | Tanja Gummelt | 1:2 | Stefanie Neumann |
26.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! | Tanja Gummelt | 2:0 | Uwe Carganico |
26.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
0:2 |
Boris Motyl
Uwe Carganico |
26.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! | Tanja Gummelt | 2:1 | Boris Motyl |
26.09.2025 | Geht nicht gib's nicht ! | Tanja Gummelt | 2:1 | Christian Bröcker |
10.10.2025 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 0:2 | Tanja Gummelt |
10.10.2025 | DC Pub No 1 | Kevin Otte | 2:1 | Tanja Gummelt |
10.10.2025 | DC Pub No 1 |
Bettina Larras
Carola Maahs |
2:0 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
10.10.2025 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 1:2 | Tanja Gummelt |
10.10.2025 | DC Pub No 1 | Marc Matzke | 1:2 | Tanja Gummelt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 15 : 10 | 13 : 7 | 2 : 3 |
Legs | 35 : 26 | 30 : 20 | 5 : 6 |