Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 | Born to Darts | Denis Ritter | 1:2 | Maurice Pascal Spannemann |
05.09.2025 | Born to Darts | Pascal Deuerling | 2:0 | Maurice Pascal Spannemann |
05.09.2025 | Born to Darts |
Marek Michalowski
Pascal Deuerling |
2:1 |
Florian Quapp
Maurice Pascal Spannemann |
05.09.2025 | Born to Darts | Marek Michalowski | 1:2 | Maurice Pascal Spannemann |
05.09.2025 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 0:2 | Maurice Pascal Spannemann |
12.09.2025 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:1 | Maurice Pascal Spannemann |
12.09.2025 | DC Just for Fun | Marco Fischer | 2:1 | Maurice Pascal Spannemann |
12.09.2025 | DC Just for Fun |
Marco Fischer
Norbert Stadel |
2:0 |
Florian Quapp
Maurice Pascal Spannemann |
12.09.2025 | DC Just for Fun | Max Wehner | 0:2 | Maurice Pascal Spannemann |
12.09.2025 | DC Just for Fun | Steven Schröder | 0:2 | Maurice Pascal Spannemann |
19.09.2025 | Die Freigänger | Maurice Pascal Spannemann | 0:2 | Michael Treczka |
19.09.2025 | Die Freigänger | Maurice Pascal Spannemann | 0:2 | Markus Schallert |
19.09.2025 | Die Freigänger |
Maurice Pascal Spannemann
Wolfgang Drewanz |
0:2 |
Michael Treczka
Dieter Wings |
19.09.2025 | Die Freigänger | Maurice Pascal Spannemann | 0:2 | Andreas Skopnick |
19.09.2025 | Die Freigänger | Maurice Pascal Spannemann | 2:1 | Dieter Wings |
26.09.2025 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Maurice Pascal Spannemann |
26.09.2025 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Maurice Pascal Spannemann |
10.10.2025 | Hansa-Treffbande | Maurice Pascal Spannemann | 1:2 | Mark Schweiger |
10.10.2025 | Hansa-Treffbande | Maurice Pascal Spannemann | 2:0 | Stefanie Leven |
10.10.2025 | Hansa-Treffbande |
Florian Quapp
Maurice Pascal Spannemann |
2:1 |
Andre Lordan
Stefanie Leven |
10.10.2025 | Hansa-Treffbande | Maurice Pascal Spannemann | 0:2 | Andre Lordan |
10.10.2025 | Hansa-Treffbande | Maurice Pascal Spannemann | 2:1 | Martin Kastner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 18 | 4 |
Sets | 9 : 13 | 8 : 10 | 1 : 3 |
Legs | 22 : 31 | 19 : 24 | 3 : 7 |