| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Heiko Dittmann |
| 31.10.2025 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | Heiko Dittmann |
| 31.10.2025 | DC warte mal kurz |
Olaf Berndt
Bernd Ihlow |
2:1 |
Christian Thom
Heiko Dittmann |
| 31.10.2025 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 1:2 | Heiko Dittmann |
| 31.10.2025 | DC warte mal kurz | Manfred Siegler | 2:0 | Heiko Dittmann |
| 28.11.2025 | Jummipfeile | Heiko Dittmann | 2:1 | Mike Hochhaus |
| 28.11.2025 | Jummipfeile | Heiko Dittmann | 2:0 | Sinan Öz |
| 12.12.2025 | Triple xxx | Heiko Dittmann | 1:2 | Dirk Reuter |
| 12.12.2025 | Triple xxx | Heiko Dittmann | 2:1 | Gordon Kunze |
| 12.12.2025 | Triple xxx |
Heiko Dittmann
Carlo Schomacker |
1:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
| 12.12.2025 | Triple xxx | Heiko Dittmann | 1:2 | Frank Dombkewitz |
| 12.12.2025 | Triple xxx | Heiko Dittmann | 2:1 | Iga Sabieralska |
| 09.01.2026 | Potz Blitz | Marco Gentsch | 0:2 | Heiko Dittmann |
| 09.01.2026 | Potz Blitz | Martin Wrembel | 2:0 | Heiko Dittmann |
| 09.01.2026 | Potz Blitz |
Marco Gentsch
Robert Ueckermann |
2:1 |
Heiko Dittmann
Johannes Häusler |
| 09.01.2026 | Potz Blitz | Robert Ueckermann | 2:0 | Heiko Dittmann |
| 09.01.2026 | Potz Blitz | Larry Dexter | 1:2 | Heiko Dittmann |
| 16.01.2026 | Dart Junkies | Heiko Dittmann | 0:2 | Steven Heinichen |
| 16.01.2026 | Dart Junkies | Heiko Dittmann | 2:0 | Marcel Nickel |
| 16.01.2026 | Dart Junkies |
Johannes Häusler
Heiko Dittmann |
2:1 |
Toni Sommerfeld
Steven Heinichen |
| 16.01.2026 | Dart Junkies | Heiko Dittmann | 1:2 | Toni Sommerfeld |
| 16.01.2026 | Dart Junkies | Heiko Dittmann | 2:0 | Vanessa Schiwon |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 22 | 18 | 4 |
| Sets | 11 : 11 | 10 : 8 | 1 : 3 |
| Legs | 28 : 29 | 23 : 22 | 5 : 7 |