| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Abwurf Astronauten | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Maximilian Armbrust |
| 13.09.2025 | Abwurf Astronauten | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Ronny Marko |
| 13.09.2025 | Abwurf Astronauten |
Luca Karim Borgwardt
Tom Bursian |
1:2 |
Ronny Marko
Andreas Wood |
| 13.09.2025 | Abwurf Astronauten | Luca Karim Borgwardt | 2:1 | Andreas Wood |
| 13.09.2025 | Abwurf Astronauten | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Manuel Behnke |
| 20.09.2025 | Die göttlichen Auerhähne | Luca Karim Borgwardt | 2:1 | Mario Siegmund |
| 20.09.2025 | Die göttlichen Auerhähne | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Ramona Jacobs |
| 20.09.2025 | Die göttlichen Auerhähne |
Johannes Häusler
Luca Karim Borgwardt |
2:1 |
Stefan Waldheim
Mario Siegmund |
| 20.09.2025 | Die göttlichen Auerhähne | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Stefan Sauer |
| 20.09.2025 | Die göttlichen Auerhähne | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Stefan Waldheim |
| 25.10.2025 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
| 25.10.2025 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
| 25.10.2025 | DC Die Geächteten |
Fred Tübbicke
Karin Krüger |
2:0 |
Christoph Fieberg
Luca Karim Borgwardt |
| 25.10.2025 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
| 25.10.2025 | DC Die Geächteten | Fred Tübbicke | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
| 15.11.2025 | Die Gemütlichen | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Tobias Leben |
| 15.11.2025 | Die Gemütlichen | Luca Karim Borgwardt | 2:1 | Dennis Nitz |
| 15.11.2025 | Die Gemütlichen |
Marcus Fischer
Luca Karim Borgwardt |
2:0 |
Tobias Leben
Dennis Nitz |
| 15.11.2025 | Die Gemütlichen | Luca Karim Borgwardt | 2:1 | Haase Damian |
| 15.11.2025 | Die Gemütlichen | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Markus Kürpick |
| 11.12.2025 | Die göttlichen Auerhähne | Mario Siegmund | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
| 11.12.2025 | Die göttlichen Auerhähne | Achim Haberland | 0:2 | Luca Karim Borgwardt |
| 11.12.2025 | Die göttlichen Auerhähne |
Udo Haberland
Ramona Jacobs |
1:2 |
Luca Karim Borgwardt
Patricia von Podewils-Seiler |
| 11.12.2025 | Die göttlichen Auerhähne | Udo Haberland | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
| 11.12.2025 | Die göttlichen Auerhähne | Ramona Jacobs | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
| 07.02.2026 | Die Gemütlichen | Marcel Rosick | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
| 07.02.2026 | Die Gemütlichen | Haase Damian | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
| 07.02.2026 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Maurice Ritzmann |
2:0 |
Luca Karim Borgwardt
Patricia von Podewils-Seiler |
| 07.02.2026 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
| 07.02.2026 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 30 | 24 | 6 |
| Sets | 15 : 15 | 12 : 12 | 3 : 3 |
| Legs | 38 : 38 | 31 : 30 | 7 : 8 |