| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Thomas Thalmann |
| 12.09.2025 | Kranold Teufel | Sascha Lenz | 2:1 | Thomas Thalmann |
| 12.09.2025 | Kranold Teufel |
Anand Singh
Sascha Lenz |
2:1 |
Andreas Kusch
Thomas Thalmann |
| 12.09.2025 | Kranold Teufel | Jana Berndt | 2:1 | Thomas Thalmann |
| 12.09.2025 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | Thomas Thalmann |
| 19.09.2025 | Hansa-Treffbande | Thomas Thalmann | 2:0 | Stefanie Leven |
| 19.09.2025 | Hansa-Treffbande | Thomas Thalmann | 0:2 | Mark Schweiger |
| 10.10.2025 | DC Harlekin 2 | Thomas Thalmann | 0:2 | Frank Padrok |
| 21.11.2025 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Thomas Thalmann |
| 21.11.2025 | Die Freigänger | Serdar Erinc | 2:0 | Thomas Thalmann |
| 21.11.2025 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Serdar Erinc |
2:0 |
Andreas Kusch
Thomas Thalmann |
| 21.11.2025 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:1 | Thomas Thalmann |
| 21.11.2025 | Die Freigänger | Andreas Skopnick | 2:0 | Thomas Thalmann |
| 28.11.2025 | Kranold Teufel | Thomas Thalmann | 0:2 | Axel Schloicka |
| 28.11.2025 | Kranold Teufel | Thomas Thalmann | 1:2 | Dirk Sasse |
| 16.01.2026 | D'Artillerie | Thomas Thalmann | 0:2 | Thomas Stanke |
| 16.01.2026 | D'Artillerie | Thomas Thalmann | 0:2 | Enrico Höpfner |
| 16.01.2026 | D'Artillerie |
Thomas Thalmann
Andreas Kusch |
0:2 |
Thomas Stanke
Michael Schuldig |
| 16.01.2026 | D'Artillerie | Thomas Thalmann | 0:2 | Sascha Lüke |
| 16.01.2026 | D'Artillerie | Thomas Thalmann | 0:2 | Michael Schuldig |
| 23.01.2026 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Thomas Thalmann |
| 23.01.2026 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:1 | Thomas Thalmann |
| 23.01.2026 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Norbert Stadel |
2:0 |
Andreas Kusch
Thomas Thalmann |
| 23.01.2026 | DC Just for Fun | Marco Fischer | 2:1 | Thomas Thalmann |
| 23.01.2026 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:1 | Thomas Thalmann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 21 | 4 |
| Sets | 1 : 24 | 1 : 20 | 0 : 4 |
| Legs | 10 : 48 | 9 : 40 | 1 : 8 |