| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 0:2 | Lenox Otto |
| 18.10.2025 | Villa K | Lenox Otto | 1:2 | Andreas Kusch |
| 18.10.2025 | Villa K | Lenox Otto | 0:2 | Mike Baumgarten |
| 18.10.2025 | Villa K |
Lenox Otto
Max Balzer |
1:2 |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
| 18.10.2025 | Villa K | Lenox Otto | 2:1 | André Barnowski |
| 18.10.2025 | Villa K | Lenox Otto | 0:2 | Andrew Lightfoot |
| 24.10.2025 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Lenox Otto |
| 24.10.2025 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Lenox Otto |
| 24.10.2025 | Die Freigänger |
Serdar Erinc
Michael Treczka |
2:0 |
Mathias Heidinger
Lenox Otto |
| 24.10.2025 | Die Freigänger | Andreas Skopnick | 1:2 | Lenox Otto |
| 24.10.2025 | Die Freigänger | Serdar Erinc | 2:0 | Lenox Otto |
| 14.11.2025 | Hansa-Treffbande |
Lenox Otto
Mathias Heidinger |
2:1 |
Uwe Schossig
Stefanie Leven |
| 14.11.2025 | Hansa-Treffbande | Lenox Otto | 0:2 | Stefanie Leven |
| 14.11.2025 | Hansa-Treffbande | Lenox Otto | 2:1 | Uwe Schossig |
| 28.11.2025 | DC Harlekin 2 | Guido Komoßa | 2:1 | Lenox Otto |
| 28.11.2025 | DC Harlekin 2 | Olaf Komoßa | 2:0 | Lenox Otto |
| 28.11.2025 | DC Harlekin 2 |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
2:1 |
Philip Bolzmann
Lenox Otto |
| 28.11.2025 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 2:1 | Lenox Otto |
| 28.11.2025 | DC Harlekin 2 | Rene Hohmann | 2:1 | Lenox Otto |
| 12.12.2025 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Lenox Otto |
| 12.12.2025 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Lenox Otto |
| 12.12.2025 | Villa K |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Mathias Heidinger
Lenox Otto |
| 12.12.2025 | Villa K | André Barnowski | 1:2 | Lenox Otto |
| 12.12.2025 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Lenox Otto |
| 19.12.2025 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:0 | Lenox Otto |
| 19.12.2025 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 2:0 | Lenox Otto |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 26 | 21 | 5 |
| Sets | 6 : 20 | 5 : 16 | 1 : 4 |
| Legs | 18 : 45 | 14 : 36 | 4 : 9 |