| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Die Verwerflichen | Laura Liebenow | 1:2 | Burghard Tober |
| 05.09.2025 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 1:2 | Burghard Tober |
| 05.09.2025 | Die Verwerflichen |
Holger Urbscheid
Laura Liebenow |
1:2 |
Peer Schwartz-Nist
Burghard Tober |
| 05.09.2025 | Die Verwerflichen | Holger Urbscheid | 0:2 | Burghard Tober |
| 05.09.2025 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:1 | Burghard Tober |
| 10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Detlef Jacob | 0:2 | Burghard Tober |
| 10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | David Frunzke | 2:1 | Burghard Tober |
| 10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I |
Dennis Seifert
Andreas Jacob |
2:0 |
Burghard Tober
Sven Carstens |
| 10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Andreas Jacob | 1:2 | Burghard Tober |
| 10.10.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Dennis Seifert | 0:2 | Burghard Tober |
| 24.10.2025 | Bock auf Dart | Frank Priester | 2:0 | Burghard Tober |
| 24.10.2025 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 1:2 | Burghard Tober |
| 24.10.2025 | Bock auf Dart |
Frank Priester
Viola Burghardt |
0:2 |
Peer Schwartz-Nist
Burghard Tober |
| 31.10.2025 | Pinte Pieker | Burghard Tober | 2:1 | Dennis ,,Shinji'' Pietack |
| 31.10.2025 | Pinte Pieker | Burghard Tober | 0:2 | Andre Lieske |
| 31.10.2025 | Pinte Pieker |
Mark Hoekstra
Burghard Tober |
2:0 |
Yusuf Demirhan
Dennis ,,Shinji'' Pietack |
| 31.10.2025 | Pinte Pieker | Burghard Tober | 0:2 | Yusuf Demirhan |
| 31.10.2025 | Pinte Pieker | Burghard Tober | 2:1 | Manuel Schorn |
| 07.11.2025 | Seeadler | Burghard Tober | 2:0 | Lutz Jörg Winkler |
| 07.11.2025 | Seeadler | Burghard Tober | 2:1 | Christian Glatz |
| 07.11.2025 | Seeadler |
Nico Ambros
Burghard Tober |
0:2 |
Knut Schröder
Christian Glatz |
| 07.11.2025 | Seeadler | Burghard Tober | 1:2 | Knut Schröder |
| 07.11.2025 | Seeadler | Burghard Tober | 2:1 | Fred Plachta |
| 14.11.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Alexander Fröhlich | 2:1 | Burghard Tober |
| 14.11.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Timo Krieger | 2:0 | Burghard Tober |
| 14.11.2025 | DC Black Hawks 1992/1 |
Alexander Fröhlich
Dominik Polte |
2:0 |
Burghard Tober
Andreas Braun |
| 14.11.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Reginald Dochan | 1:2 | Burghard Tober |
| 14.11.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Dominik Polte | 1:2 | Burghard Tober |
| 21.11.2025 | Die Verwerflichen |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
2:1 |
Christian Möllers
Kathrin Richter |
| 21.11.2025 | Die Verwerflichen | Burghard Tober | 1:2 | Laura Liebenow |
| 21.11.2025 | Die Verwerflichen | Burghard Tober | 2:0 | Sarah Möllers |
| 28.11.2025 | Seeadler | Christian Glatz | 0:2 | Burghard Tober |
| 28.11.2025 | Seeadler | Knut Schröder | 2:0 | Burghard Tober |
| 28.11.2025 | Seeadler |
Janko Kovacec
Knut Schröder |
2:0 |
Mark Hoekstra
Burghard Tober |
| 28.11.2025 | Seeadler | Lutz Jörg Winkler | 1:2 | Burghard Tober |
| 28.11.2025 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Burghard Tober |
| 05.12.2025 | DC Spandauer Dartliners | Burghard Tober | 2:0 | Steven Seegert |
| 05.12.2025 | DC Spandauer Dartliners | Burghard Tober | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
| 05.12.2025 | DC Spandauer Dartliners |
Burghard Tober
Nico Ambros |
2:0 |
Winfried Roßdeutscher
Manuela Ernst |
| 05.12.2025 | DC Spandauer Dartliners | Burghard Tober | 2:0 | Manuela Ernst |
| 05.12.2025 | DC Spandauer Dartliners | Burghard Tober | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
| 09.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. I |
Ray Kraatz
Burghard Tober |
1:2 |
Thomas Heide
Andreas Jacob |
| 09.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Burghard Tober | 2:0 | Thomas Heide |
| 09.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Burghard Tober | 2:1 | David Frunzke |
| 16.01.2026 | Treff "E"Nix | Christian Reuter | 2:1 | Burghard Tober |
| 16.01.2026 | Treff "E"Nix | Claudia Lange | 0:2 | Burghard Tober |
| 16.01.2026 | Treff "E"Nix | Michael Völker | 0:2 | Burghard Tober |
| 16.01.2026 | Treff "E"Nix | Marc Seefeld | 0:2 | Burghard Tober |
| 30.01.2026 | Pinte Pieker | Yusuf Demirhan | 0:2 | Burghard Tober |
| 30.01.2026 | Pinte Pieker | Frank Schilke | 2:0 | Burghard Tober |
| 30.01.2026 | Pinte Pieker |
Frank Schilke
Sebastian Waller |
2:1 |
Ray Kraatz
Burghard Tober |
| 30.01.2026 | Pinte Pieker | Manuel Schorn | 2:0 | Burghard Tober |
| 30.01.2026 | Pinte Pieker | Dennis ,,Shinji'' Pietack | 0:2 | Burghard Tober |
| 06.02.2026 | DC Black Hawks 1992/1 | Burghard Tober | 0:2 | Alexander Fröhlich |
| 06.02.2026 | DC Black Hawks 1992/1 | Burghard Tober | 0:2 | Gordon Bolt |
| 06.02.2026 | DC Black Hawks 1992/1 |
Raul Vieregg
Burghard Tober |
1:2 |
Sandro Kutzner
Dominik Polte |
| 06.02.2026 | DC Black Hawks 1992/1 | Burghard Tober | 2:0 | Dominik Polte |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 57 | 45 | 12 |
| Sets | 33 : 24 | 28 : 17 | 5 : 7 |
| Legs | 76 : 63 | 63 : 47 | 13 : 16 |