| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Mark Weber | 2:1 | Marc Seefeld |
| 05.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Andreas Jacob | 2:0 | Marc Seefeld |
| 05.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Detlef Jacob | 2:1 | Marc Seefeld |
| 05.09.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | David Frunzke | 2:1 | Marc Seefeld |
| 12.09.2025 | Bock auf Dart | Marc Seefeld | 2:1 | Oliver Thiel |
| 12.09.2025 | Bock auf Dart | Marc Seefeld | 1:2 | Martin Empelmann |
| 10.10.2025 | Team Almi Su | Mustafa "Musti " Yalcin | 1:2 | Marc Seefeld |
| 10.10.2025 | Team Almi Su | Mürsel "Richie" Salman | 2:0 | Marc Seefeld |
| 10.10.2025 | Team Almi Su |
Dennis Winkelmann
Tahir Oksüz |
2:1 |
Claudia Lange
Marc Seefeld |
| 10.10.2025 | Team Almi Su | Dennis Winkelmann | 1:2 | Marc Seefeld |
| 10.10.2025 | Team Almi Su | Zeljko Reichardt | 2:1 | Marc Seefeld |
| 31.10.2025 | Die Verwerflichen | Holger Urbscheid | 2:0 | Marc Seefeld |
| 31.10.2025 | Die Verwerflichen | Laura Liebenow | 2:1 | Marc Seefeld |
| 07.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Marc Seefeld | 1:2 | Andreas Jacob |
| 07.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Marc Seefeld | 1:2 | Dennis Seifert |
| 07.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I |
Jessica Schönfisch
Marc Seefeld |
2:0 |
David Frunzke
Thomas Heide |
| 07.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Marc Seefeld | 0:2 | Thomas Heide |
| 07.11.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Marc Seefeld | 2:1 | David Frunzke |
| 14.11.2025 | DC Spandauer Dartliners | Marc Seefeld | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
| 14.11.2025 | DC Spandauer Dartliners | Marc Seefeld | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
| 14.11.2025 | DC Spandauer Dartliners |
Marc Seefeld
Michael Völker |
2:1 |
Marcel Fuhrmann
Steven Seegert |
| 14.11.2025 | DC Spandauer Dartliners | Marc Seefeld | 2:0 | Steven Seegert |
| 14.11.2025 | DC Spandauer Dartliners | Marc Seefeld | 2:1 | Manuela Ernst |
| 28.11.2025 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 2:1 | Marc Seefeld |
| 28.11.2025 | Bock auf Dart | Frank Priester | 2:0 | Marc Seefeld |
| 28.11.2025 | Bock auf Dart |
Stephan Pilz
Manuela Westphal |
2:1 |
Marc Seefeld
Ralf Stein |
| 28.11.2025 | Bock auf Dart | Viola Burghardt | 0:2 | Marc Seefeld |
| 28.11.2025 | Bock auf Dart | Manuela Westphal | 2:0 | Marc Seefeld |
| 12.12.2025 | Seeadler | Fred Plachta | 2:1 | Marc Seefeld |
| 12.12.2025 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:1 | Marc Seefeld |
| 12.12.2025 | Seeadler |
Knut Schröder
Christian Glatz |
2:0 |
Marc Seefeld
Dean Lange |
| 12.12.2025 | Seeadler | Lutz Jörg Winkler | 2:0 | Marc Seefeld |
| 12.12.2025 | Seeadler | Knut Schröder | 2:0 | Marc Seefeld |
| 09.01.2026 | Team Almi Su | Marc Seefeld | 2:0 | Stephan-Markus Fritz |
| 09.01.2026 | Team Almi Su | Marc Seefeld | 2:0 | Mustafa "Musti " Yalcin |
| 09.01.2026 | Team Almi Su |
Marc Seefeld
Ralf Stein |
1:2 |
Dennis Winkelmann
Mustafa "Musti " Yalcin |
| 09.01.2026 | Team Almi Su | Marc Seefeld | 0:2 | Dennis Winkelmann |
| 09.01.2026 | Team Almi Su | Marc Seefeld | 0:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| 16.01.2026 | Hornets II |
Marc Seefeld
Henry Walter |
2:1 |
Mark Hoekstra
Nico Ambros |
| 16.01.2026 | Hornets II | Marc Seefeld | 0:2 | Ray Kraatz |
| 16.01.2026 | Hornets II | Marc Seefeld | 0:2 | Burghard Tober |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 41 | 34 | 7 |
| Sets | 13 : 28 | 10 : 24 | 3 : 4 |
| Legs | 40 : 64 | 31 : 54 | 9 : 10 |