| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | Night Arrows | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Oliver Szymanski |
| 10.01.2026 | Night Arrows | Andreas Blocksdorf | 1:2 | Frank Schwabethal |
| 10.01.2026 | Night Arrows |
Andreas Blocksdorf
Katja Ünal |
0:2 |
Oliver Szymanski
Frank Schwabethal |
| 10.01.2026 | Night Arrows | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Marco Müller |
| 10.01.2026 | Night Arrows | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Michael Biesenthal |
| 17.01.2026 | Hornets 3 | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Frank Schumann |
| 17.01.2026 | Hornets 3 | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Thomas Elis |
| 17.01.2026 | Hornets 3 |
Andreas Blocksdorf
Mark Weber |
0:2 |
Björn Elis
Michael Porzich |
| 17.01.2026 | Hornets 3 | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Michael Porzich |
| 17.01.2026 | Hornets 3 | Andreas Blocksdorf | 1:2 | Björn Elis |
| 24.01.2026 | DC Harlekin 8 | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Eyk Knauerhase |
| 24.01.2026 | DC Harlekin 8 | Andreas Blocksdorf | 1:2 | Robert Suhr |
| 24.01.2026 | DC Harlekin 8 |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
0:2 |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
| 24.01.2026 | DC Harlekin 8 | Andreas Blocksdorf | 1:2 | Carsten Christopeit |
| 24.01.2026 | DC Harlekin 8 | Andreas Blocksdorf | 1:2 | Christian Härtel |
| 31.01.2026 | Powerbreaks 2 | Patricia Liedtke | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
| 31.01.2026 | Powerbreaks 2 | Stefanie Werner | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
| 31.01.2026 | Powerbreaks 2 |
Stefanie Werner
Patricia Liedtke |
2:0 |
Mark Weber
Andreas Blocksdorf |
| 31.01.2026 | Powerbreaks 2 | Heiko Sellmann | 2:1 | Andreas Blocksdorf |
| 31.01.2026 | Powerbreaks 2 | Markus Jess | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 16 | 4 |
| Sets | 5 : 15 | 5 : 11 | 0 : 4 |
| Legs | 16 : 33 | 16 : 25 | 0 : 8 |