| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Night Arrows | Mike Schulz | 2:0 | Paul Rust |
| 04.10.2025 | Night Arrows | Frank Schwabethal | 2:1 | Paul Rust |
| 04.10.2025 | Night Arrows |
Frank Schwabethal
Mike Schulz |
2:0 |
Melanie Radicke
Paul Rust |
| 04.10.2025 | Night Arrows | Michael Biesenthal | 2:0 | Paul Rust |
| 04.10.2025 | Night Arrows | Dominik Schwabethal | 2:0 | Paul Rust |
| 18.10.2025 | Almi Su Darter | Zeljko Reichardt | 0:2 | Paul Rust |
| 18.10.2025 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:0 | Paul Rust |
| 18.10.2025 | Almi Su Darter |
Mürsel "Richie" Salman
Engin Islek |
2:1 |
Sebastian Peickert
Paul Rust |
| 18.10.2025 | Almi Su Darter | Mürsel "Richie" Salman | 2:1 | Paul Rust |
| 18.10.2025 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Paul Rust |
| 24.01.2026 | DC Harlekin VI | Stefanie Werner | 0:2 | Paul Rust |
| 24.01.2026 | DC Harlekin VI | Selina Hildebrandt | 0:2 | Paul Rust |
| 24.01.2026 | DC Harlekin VI |
Kerstin Gundlach
Christian Mettig |
0:2 |
Paul Rust
René Brückl |
| 24.01.2026 | DC Harlekin VI | Christian Mettig | 2:0 | Paul Rust |
| 24.01.2026 | DC Harlekin VI | Kerstin Gundlach | 1:2 | Paul Rust |
| 30.01.2026 | Hornets 3 | Paul Rust | 0:2 | Michael Porzich |
| 30.01.2026 | Hornets 3 | Paul Rust | 1:2 | Björn Elis |
| 31.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Paul Rust | 2:0 | Thomas Heide |
| 31.01.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Paul Rust | 0:2 | David Frunzke |
| 07.02.2026 | DC Minions | Justin Gerhardt | 2:0 | Paul Rust |
| 07.02.2026 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:0 | Paul Rust |
| 07.02.2026 | DC Minions |
Patrick Jahn
Jörg Wesser |
2:0 |
Paul Rust
René Brückl |
| 07.02.2026 | DC Minions | Jörg Wesser | 2:1 | Paul Rust |
| 07.02.2026 | DC Minions | Patrick Jahn | 0:2 | Paul Rust |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 20 | 4 |
| Sets | 7 : 17 | 6 : 14 | 1 : 3 |
| Legs | 19 : 35 | 16 : 29 | 3 : 6 |