| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | Triple C | Patrick Jahn | 0:2 | Frank Schilke |
| 06.09.2025 | Triple C | Patrick Jahn | 1:2 | Jitender Patak |
| 06.09.2025 | Triple C |
Patrick Jahn
Justin Gerhardt |
2:1 |
Jitender Patak
Ingo Rohnke |
| 06.09.2025 | Triple C | Patrick Jahn | 2:1 | Ingo Rohnke |
| 06.09.2025 | Triple C | Patrick Jahn | 2:0 | Sarah Möllers |
| 20.09.2025 | DC Harlekin VI | Patrick Jahn | 2:0 | Selina Hildebrandt |
| 20.09.2025 | DC Harlekin VI | Patrick Jahn | 2:0 | Kerstin Gundlach |
| 20.09.2025 | DC Harlekin VI |
Jörg Wesser
Patrick Jahn |
2:0 |
Thomas Enge
Kerstin Gundlach |
| 20.09.2025 | DC Harlekin VI | Patrick Jahn | 2:0 | Thomas Enge |
| 20.09.2025 | DC Harlekin VI | Patrick Jahn | 1:2 | Guido Komoßa |
| 01.11.2025 | DC Harlekin 8 | Patrick Jahn | 2:0 | Paul Graß |
| 01.11.2025 | DC Harlekin 8 | Patrick Jahn | 2:0 | Eyk Knauerhase |
| 01.11.2025 | DC Harlekin 8 |
Justin Gerhardt
Patrick Jahn |
2:0 |
Paul Graß
Eyk Knauerhase |
| 01.11.2025 | DC Harlekin 8 | Patrick Jahn | 2:1 | Christian Härtel |
| 01.11.2025 | DC Harlekin 8 | Patrick Jahn | 2:0 | Carsten Christopeit |
| 29.11.2025 | Almi Su Darter | Patrick Jahn | 0:2 | Stephan-Markus Fritz |
| 29.11.2025 | Almi Su Darter | Patrick Jahn | 0:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| 29.11.2025 | Almi Su Darter |
Heiko Przybilla
Patrick Jahn |
1:2 |
Mürsel "Richie" Salman
Kay Barz |
| 29.11.2025 | Almi Su Darter | Patrick Jahn | 2:1 | Patrick Feuer |
| 29.11.2025 | Almi Su Darter | Patrick Jahn | 2:1 | Kay Barz |
| 13.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patrick Jahn | 2:1 | Dajana Wittkowski |
| 13.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patrick Jahn | 0:2 | Katja Ünal |
| 13.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Justin Gerhardt
Patrick Jahn |
2:0 |
Joshua Rubach
Mark Weber |
| 13.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patrick Jahn | 2:0 | Joshua Rubach |
| 13.12.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patrick Jahn | 2:1 | Mark Weber |
| 20.12.2025 | Night Arrows | Patrick Jahn | 0:2 | Frank Schwabethal |
| 20.12.2025 | Night Arrows | Patrick Jahn | 2:0 | Oliver Szymanski |
| 20.12.2025 | Night Arrows |
André Jungbluth
Patrick Jahn |
2:0 |
Dominik Schwabethal
Oliver Szymanski |
| 20.12.2025 | Night Arrows | Patrick Jahn | 1:2 | Marco Müller |
| 20.12.2025 | Night Arrows | Patrick Jahn | 0:2 | Dominik Schwabethal |
| 17.01.2026 | Night Arrows | Dominik Schwabethal | 2:1 | Patrick Jahn |
| 17.01.2026 | Night Arrows | Marco Müller | 0:2 | Patrick Jahn |
| 17.01.2026 | Night Arrows |
Dominik Schwabethal
Marco Müller |
2:1 |
Heiko Przybilla
Patrick Jahn |
| 24.01.2026 | Hornets 3 | Patrick Jahn | 2:1 | Frank Schumann |
| 24.01.2026 | Hornets 3 | Patrick Jahn | 1:2 | Oliver Schulz |
| 24.01.2026 | Hornets 3 |
Patrick Jahn
Heiko Przybilla |
1:2 |
Oliver Schulz
Frank Schumann |
| 24.01.2026 | Hornets 3 | Patrick Jahn | 2:1 | Andreas Braun |
| 24.01.2026 | Hornets 3 | Patrick Jahn | 2:0 | Björn Elis |
| 31.01.2026 | DC Harlekin 8 | Eyk Knauerhase | 2:1 | Patrick Jahn |
| 31.01.2026 | DC Harlekin 8 | Robert Suhr | 2:1 | Patrick Jahn |
| 31.01.2026 | DC Harlekin 8 |
Carsten Christopeit
Paul Graß |
2:1 |
Justin Gerhardt
Patrick Jahn |
| 31.01.2026 | DC Harlekin 8 | Paul Graß | 2:1 | Patrick Jahn |
| 31.01.2026 | DC Harlekin 8 | Carsten Christopeit | 2:0 | Patrick Jahn |
| 07.02.2026 | Powerbreaks 2 | Patrick Jahn | 2:0 | René Brückl |
| 07.02.2026 | Powerbreaks 2 | Patrick Jahn | 2:0 | Patricia Liedtke |
| 07.02.2026 | Powerbreaks 2 |
Patrick Jahn
Jörg Wesser |
2:0 |
Paul Rust
René Brückl |
| 07.02.2026 | Powerbreaks 2 | Patrick Jahn | 0:2 | Christian Lutter |
| 07.02.2026 | Powerbreaks 2 | Patrick Jahn | 0:2 | Paul Rust |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 48 | 38 | 10 |
| Sets | 27 : 21 | 21 : 17 | 6 : 4 |
| Legs | 66 : 51 | 50 : 42 | 16 : 9 |