| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | DC Minions | Patrick Tolle | 1:2 | Heiko Przybilla |
| 25.10.2025 | DC Minions | Patrick Tolle | 2:0 | Bernd Seifert |
| 25.10.2025 | DC Minions |
Frank Schumann
Patrick Tolle |
2:0 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
| 25.10.2025 | DC Minions | Patrick Tolle | 2:1 | Jörg Wesser |
| 25.10.2025 | DC Minions | Patrick Tolle | 2:0 | Justin Gerhardt |
| 22.11.2025 | DC Harlekin 8 | Robert Suhr | 0:2 | Patrick Tolle |
| 22.11.2025 | DC Harlekin 8 | Eyk Knauerhase | 0:2 | Patrick Tolle |
| 22.11.2025 | DC Harlekin 8 |
Paul Graß
Carsten Christopeit |
1:2 |
Patrick Tolle
Björn Elis |
| 22.11.2025 | DC Harlekin 8 | Carsten Christopeit | 0:2 | Patrick Tolle |
| 22.11.2025 | DC Harlekin 8 | Paul Graß | 2:1 | Patrick Tolle |
| 13.12.2025 | Almi Su Darter | Patrick Tolle | 2:0 | Patrick Feuer |
| 13.12.2025 | Almi Su Darter | Patrick Tolle | 2:0 | Zeljko Reichardt |
| 13.12.2025 | Almi Su Darter |
Patrick Tolle
Frank Schumann |
2:0 |
Zeljko Reichardt
Mürsel "Richie" Salman |
| 13.12.2025 | Almi Su Darter | Patrick Tolle | 0:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| 13.12.2025 | Almi Su Darter | Patrick Tolle | 2:1 | Mustafa "Musti " Yalcin |
| 10.01.2026 | DC Harlekin VI | Thomas Enge | 2:1 | Patrick Tolle |
| 10.01.2026 | DC Harlekin VI | Selina Hildebrandt | 0:2 | Patrick Tolle |
| 10.01.2026 | DC Harlekin VI |
Marcel Christen
Frank Fiebig |
1:2 |
Patrick Tolle
Frank Schumann |
| 10.01.2026 | DC Harlekin VI | Frank Fiebig | 1:2 | Patrick Tolle |
| 10.01.2026 | DC Harlekin VI | Marcel Christen | 0:2 | Patrick Tolle |
| 30.01.2026 | Powerbreaks 2 | Melanie Radicke | 0:2 | Patrick Tolle |
| 30.01.2026 | Powerbreaks 2 | René Brückl | 1:2 | Patrick Tolle |
| 30.01.2026 | Powerbreaks 2 |
Melanie Radicke
René Brückl |
0:2 |
Frank Schumann
Patrick Tolle |
| 30.01.2026 | Powerbreaks 2 | Sebastian Peickert | 1:2 | Patrick Tolle |
| 30.01.2026 | Powerbreaks 2 | Stefanie Werner | 2:1 | Patrick Tolle |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 20 : 5 | 15 : 5 | 5 : 0 |
| Legs | 44 : 17 | 34 : 15 | 10 : 2 |