| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | DC Pub Chaoten | Jason Krüger | 0:2 | Philip Kompe |
| 13.03.2026 | DC Pub Chaoten | Jason Krüger | 1:2 | Christina Ziermann |
| 21.03.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Jason Krüger | 0:2 | Katja Ünal |
| 27.03.2026 | Die Wunderbaren II | Jason Krüger | 1:2 | Christiane von Skarczinski |
| 27.03.2026 | Die Wunderbaren II | Jason Krüger | 0:2 | Daniel von Skarczinski |
| 27.03.2026 | Die Wunderbaren II |
Jason Krüger
Sandra Wehram |
2:1 |
Daniel von Skarczinski
Laila Rickert |
| 10.04.2026 | BMF Dart Bee's |
Sabine Schick
Mario Schick |
2:0 |
Manuela Lorenz
Jason Krüger |
| 10.04.2026 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 0:2 | Jason Krüger |
| 10.04.2026 | BMF Dart Bee's | Melanie Kerwitz | 0:2 | Jason Krüger |
| 17.04.2026 | La Familia 22 "Zwei" | Jason Krüger | 0:2 | Jessica Odebrecht |
| 17.04.2026 | La Familia 22 "Zwei" | Jason Krüger | 2:1 | Leon Lagraff |
| 18.04.2026 | Otto Bande "drei" | Thorsten Kühn | 2:0 | Jason Krüger |
| 18.04.2026 | Otto Bande "drei" | Annett Schwieger | 1:2 | Jason Krüger |
| 18.04.2026 | Otto Bande "drei" |
Petra Batrektareć
Annett Schwieger |
1:2 |
Jason Krüger
Andreas Tackmann |
| 18.04.2026 | Otto Bande "drei" | Rene Krüger | 0:2 | Jason Krüger |
| 18.04.2026 | Otto Bande "drei" | Petra Batrektareć | 1:2 | Jason Krüger |
| 08.05.2026 | Mücken Lady's & Friends | Katja Schwenzfeier | 0:2 | Jason Krüger |
| 08.05.2026 | Mücken Lady's & Friends | Leon Thiele | 1:2 | Jason Krüger |
| 29.05.2026 | DC Pub Chaoten | Michael Schnabel | 1:2 | Jason Krüger |
| 29.05.2026 | DC Pub Chaoten | Steffen Fiedler | 0:2 | Jason Krüger |
| 29.05.2026 | DC Pub Chaoten |
Marc Matzke
Michael Schnabel |
2:0 |
Sandra Wehram
Jason Krüger |
| 29.05.2026 | DC Pub Chaoten | Marc Matzke | 2:0 | Jason Krüger |
| 29.05.2026 | DC Pub Chaoten | Saskia Ziermann | 0:2 | Jason Krüger |
| 30.05.2026 | Otto Bande "drei" | Jason Krüger | 2:1 | Rene Krüger |
| 30.05.2026 | Otto Bande "drei" | Jason Krüger | 2:1 | Andreas Berg |
| 12.06.2026 | Die Wunderbaren II | Christiane von Skarczinski | 1:2 | Jason Krüger |
| 12.06.2026 | Die Wunderbaren II | Mercedes Jacobs | 2:1 | Jason Krüger |
| 19.06.2026 | Otto Bande "Zwei" | Jason Krüger | 0:2 | Heiko Bierbaum |
| 19.06.2026 | Otto Bande "Zwei" | Jason Krüger | 0:2 | Jaqueline Kirchner |
| 19.06.2026 | Otto Bande "Zwei" |
Jason Krüger
Sigrid Ritzmann |
1:2 |
Heiko Bierbaum
Heike Müller |
| 19.06.2026 | Otto Bande "Zwei" | Jason Krüger | 0:2 | Susanne Wegen |
| 19.06.2026 | Otto Bande "Zwei" | Jason Krüger | 2:0 | Heike Müller |
| 20.06.2026 | DC Pub No 1 | Kevin Otte | 2:1 | Jason Krüger |
| 20.06.2026 | DC Pub No 1 | Marc Matzke | 2:1 | Jason Krüger |
| 20.06.2026 | DC Pub No 1 |
Torsten Paasch
Angela Budie |
1:2 |
Sandra Wehram
Jason Krüger |
| 20.06.2026 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 2:0 | Jason Krüger |
| 20.06.2026 | DC Pub No 1 | Angela Budie | 1:2 | Jason Krüger |
| 26.06.2026 | BMF Dart Bee's | Jason Krüger | 2:0 | Kay Kerwitz |
| 26.06.2026 | BMF Dart Bee's | Jason Krüger | 0:2 | Torsten Haut |
| 04.07.2026 | Otto Bande "drei" | Ralph Reimer | 2:1 | Jason Krüger |
| 04.07.2026 | Otto Bande "drei" | Thorsten Kühn | 0:2 | Jason Krüger |
| 04.07.2026 | Otto Bande "drei" |
Andreas Berg
Thorsten Kühn |
0:2 |
Jerome Schröter
Jason Krüger |
| 04.07.2026 | Otto Bande "drei" | Petra Batrektareć | 2:0 | Jason Krüger |
| 04.07.2026 | Otto Bande "drei" | Andreas Berg | 0:2 | Jason Krüger |
| 10.07.2026 | Flight Club |
Sigrid Ritzmann
Jason Krüger |
2:0 |
Dennis Scholz
Iris Semke |
| 10.07.2026 | Flight Club | Jason Krüger | 0:2 | Dennis Scholz |
| 10.07.2026 | Flight Club | Jason Krüger | 0:2 | Frank Sommerlad |
| 18.07.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Nicole Fischer | 2:0 | Jason Krüger |
| 18.07.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Mark Fischer | 2:0 | Jason Krüger |
| 18.07.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Nicole Fischer
Thilo Vorpahl |
2:1 |
Sandra Wehram
Jason Krüger |
| 18.07.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Katja Ünal | 2:1 | Jason Krüger |
| 18.07.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thilo Vorpahl | 2:1 | Jason Krüger |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 52 | 43 | 9 |
| Sets | 24 : 28 | 19 : 24 | 5 : 4 |
| Legs | 58 : 68 | 46 : 57 | 12 : 11 |