| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Wegen | 0:2 | Dennis Odebrecht |
| 06.03.2026 | Otto Bande "Zwei" | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Dennis Odebrecht |
| 06.03.2026 | Otto Bande "Zwei" |
Susanne Wegen
Jaqueline Kirchner |
1:2 |
Dennis Odebrecht
Jessica Odebrecht |
| 06.03.2026 | Otto Bande "Zwei" | Holger Utke | 0:2 | Dennis Odebrecht |
| 06.03.2026 | Otto Bande "Zwei" | Heike Müller | 0:2 | Dennis Odebrecht |
| 13.03.2026 | Die Wunderbaren II | Dennis Odebrecht | 2:0 | Daniel von Skarczinski |
| 13.03.2026 | Die Wunderbaren II | Dennis Odebrecht | 2:0 | Mercedes Jacobs |
| 20.03.2026 | BMF Dart Bee's | Torsten Haut | 0:2 | Dennis Odebrecht |
| 20.03.2026 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 0:2 | Dennis Odebrecht |
| 20.03.2026 | BMF Dart Bee's |
Mario Schick
Melanie Kerwitz |
0:2 |
Dennis Odebrecht
Jessica Odebrecht |
| 20.03.2026 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 0:2 | Dennis Odebrecht |
| 20.03.2026 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 0:2 | Dennis Odebrecht |
| 21.03.2026 | RU Darts 1 | Dennis Odebrecht | 2:0 | Christoph Fieberg |
| 21.03.2026 | RU Darts 1 | Dennis Odebrecht | 2:1 | Christian Galster |
| 21.03.2026 | RU Darts 1 |
Dennis Odebrecht
Heiko Gaebel |
2:0 |
Christoph Fieberg
Marcus Galster |
| 27.03.2026 | Mücken Lady's & Friends | Sebastian Mebes | 1:2 | Dennis Odebrecht |
| 27.03.2026 | Mücken Lady's & Friends |
Tim Nehring
Sebastian Mebes |
2:0 |
Dennis Odebrecht
Klara Haase |
| 27.03.2026 | Mücken Lady's & Friends | Alexandra Döring | 0:2 | Dennis Odebrecht |
| 27.03.2026 | Mücken Lady's & Friends | Kerstin Maasberg Schwemme | 0:2 | Dennis Odebrecht |
| 10.04.2026 | Flight Club | Dennis Odebrecht | 2:0 | Maximilian Armbrust |
| 10.04.2026 | Flight Club | Dennis Odebrecht | 2:0 | Sven Dames |
| 10.04.2026 | Flight Club |
Andreas Jacobs
Dennis Odebrecht |
0:2 |
Kevin Wood
Maximilian Armbrust |
| 10.04.2026 | Flight Club | Dennis Odebrecht | 2:0 | Frank Sommerlad |
| 10.04.2026 | Flight Club | Dennis Odebrecht | 2:0 | Kevin Wood |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 19 | 5 |
| Sets | 22 : 2 | 19 : 0 | 3 : 2 |
| Legs | 44 : 7 | 38 : 2 | 6 : 5 |