| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Die Verwerflichen II | Torsten Paasch | 0:2 | Tobias Ungerath |
| 21.03.2026 | Die Verwerflichen II | Torsten Paasch | 1:2 | Danny Wegner |
| 28.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Torsten Paasch | 0:2 | Jerome Schröter |
| 28.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Torsten Paasch | 1:2 | Andreas Tackmann |
| 25.04.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Torsten Paasch | 0:2 | Mark Fischer |
| 25.04.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Torsten Paasch | 1:2 | Katja Ünal |
| 25.04.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Torsten Paasch
Angela Budie |
0:2 |
Sabine Wesner
Nicole Fischer |
| 25.04.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Torsten Paasch | 1:2 | Sabine Wesner |
| 25.04.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Torsten Paasch | 0:2 | Nicole Fischer |
| 09.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 0:2 | Torsten Paasch |
| 09.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Valeri Zlatkov | 2:1 | Torsten Paasch |
| 09.05.2026 | Die fliegenden Gallier |
Thomas Gronau
Jerome Schröter |
2:0 |
Torsten Paasch
Marc Matzke |
| 09.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Jerome Schröter | 2:0 | Torsten Paasch |
| 09.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Andreas Tackmann | 2:0 | Torsten Paasch |
| 20.06.2026 | Die fliegenden Gallier | Torsten Paasch | 1:2 | Andreas Tackmann |
| 20.06.2026 | Die fliegenden Gallier | Torsten Paasch | 1:2 | Jerome Schröter |
| 20.06.2026 | Die fliegenden Gallier |
Torsten Paasch
Angela Budie |
1:2 |
Sandra Wehram
Jason Krüger |
| 26.06.2026 | Die Verwerflichen II | Torsten Paasch | 0:2 | Danny Wegner |
| 26.06.2026 | Die Verwerflichen II | Torsten Paasch | 1:2 | Michele Bogelski |
| 18.07.2026 | Die Verwerflichen II | Michael Behrendt | 2:0 | Torsten Paasch |
| 18.07.2026 | Die Verwerflichen II | Bettina Möllers | 2:1 | Torsten Paasch |
| 18.07.2026 | Die Verwerflichen II |
Danny Wegner
Justin Wegner |
1:2 |
Detlef Fritze
Torsten Paasch |
| 18.07.2026 | Die Verwerflichen II | Justin Wegner | 2:1 | Torsten Paasch |
| 18.07.2026 | Die Verwerflichen II | Udo Friedrich | 2:0 | Torsten Paasch |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 20 | 4 |
| Sets | 2 : 22 | 1 : 19 | 1 : 3 |
| Legs | 15 : 45 | 12 : 38 | 3 : 7 |